L'ami获得雷克雅末克公开赛冠军
2015年雷克雅末克公开赛于3月10日~18日在冰岛首都雷克雅末克举行,274位棋手进行10轮瑞士制比赛。全部10轮比赛结束,L'ami积8.5分获得2015年雷克雅末克公开赛冠军,Eljanov和Libiszewski同积8分分别获得第2,3名。中国棋手高睿获得第15名。 比赛官方站点 http://www.reykjavikopen.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/reykjavik-chess-open-2015-live/
Reykjavik Open 2015 Reykjavik ISL Tue 10th Mar 2015 - Wed 18th Mar 2015
Leading Final Round 10 Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 11 L'ami Erwin NED 2605 8.5 64.5 53.0 53.25
2 3 Eljanov Pavel UKR 2727 8.0 67.5 54.0 53.50
3 28 Libiszewski Fabien FRA 2514 8.0 61.5 49.0 50.25
4 13 Fier Alexandr BRA 2601 7.5 66.5 53.0 47.75
5 9 Naroditsky Daniel USA 2633 7.5 65.5 53.0 47.25
6 1 Mamedyarov Shakhriyar AZE 2756 7.5 65.5 52.0 46.25
7 4 Melkumyan Hrant ARM 2676 7.5 64.5 52.0 45.50
8 16 Hansen Eric CAN 2566 7.5 64.5 51.5 46.75
9 6 Hammer Jon Ludvig NOR 2651 7.5 64.0 52.5 47.50
10 10 Gupta Abhijeet IND 2625 7.5 63.5 51.0 46.75
11 18 Stefansson Hannes ISL 2560 7.5 62.5 50.5 47.50
12 27 Danielsen Henrik ISL 2514 7.5 62.0 49.5 44.75
13 15 Jussupow Artur GER 2573 7.5 61.0 49.5 45.50
14 12 Grandelius Nils SWE 2603 7.5 58.5 47.0 43.25
15 23 Gao Rui CHN 2533 7.0 65.5 52.5 43.50
16 7 Granda Zuniga Julio E PER 2646 7.0 65.0 52.0 42.50
17 19 Gretarsson Hjorvar Steinn ISL 2554 7.0 63.5 50.5 42.75
18 8 Jones Gawain C B ENG 2642 7.0 63.0 50.5 42.50
19 17 Maze Sebastien FRA 2564 7.0 62.5 51.0 41.75
20 50 Norowitz Yaacov USA 2422 7.0 62.5 50.5 41.75
21 26 Grover Sahaj IND 2519 7.0 62.0 51.0 41.75
22 31 Idani Pouya IRI 2496 7.0 62.0 50.0 41.50
23 65 Khademalsharieh Sarasadat IRI 2357 7.0 61.5 50.5 41.75
24 14 Cornette Matthieu FRA 2585 7.0 61.0 49.5 43.50
25 20 Le Roux Jean-Pierre FRA 2548 7.0 61.0 49.0 43.00
26 33 Rombaldoni Axel ITA 2488 7.0 61.0 48.5 41.00
27 5 Movsesian Sergei ARM 2665 7.0 59.5 47.5 40.25
28 63 Sarkar Justin USA 2376 7.0 59.0 47.5 40.75
29 78 Antal Tibor Kende HUN 2317 7.0 57.0 47.0 39.25
30 75 Rosner Jonas GER 2324 7.0 56.5 45.0 38.25
31 101 Johannesson Oliver ISL 2212 7.0 52.5 42.0 33.50
32 2 Navara David CZE 2736 6.5 65.5 53.5 40.00
33 30 Pakleza Zbigniew POL 2498 6.5 63.0 51.0 38.75
34 36 Georgiadis Nico SUI 2468 6.5 63.0 50.0 37.25
35 25 Steingrimsson Hedinn ISL 2530 6.5 62.5 50.0 38.50
36 46 Wang Yiye CHN 2433 6.5 62.5 49.5 35.75
37 62 Abdumalik Zhansaya KAZ 2379 6.5 62.0 50.0 37.25
38 24 Rasmussen Allan Stig DEN 2532 6.5 61.5 50.0 38.00
39 44 Petrov Nikita RUS 2435 6.5 61.0 50.0 34.50
40 67 Christiansen Johan-Sebastian NOR 2351 6.5 61.0 49.5 37.25
41 54 Tania Sachdev IND 2404 6.5 60.5 49.0 36.25
42 35 Kristjansson Stefan ISL 2482 6.5 58.5 47.0 37.00
43 42 Preotu Razvan CAN 2447 6.5 58.0 47.0 34.50
44 40 Hamitevici Vladimir MDA 2450 6.5 58.0 46.5 35.00
45 69 Vuilleumier Alexandre SUI 2349 6.5 58.0 46.0 35.00
46 58 L'ami Alina ROU 2393 6.5 57.0 45.0 34.75
47 60 Ahlander Bjorn SWE 2380 6.5 56.5 45.0 33.75
48 64 Arngrimsson Dagur ISL 2366 6.5 56.0 45.0 33.75
49 57 Foisor Cristina-Adela ROU 2394 6.5 56.0 44.5 33.25
50 92 Karason Askell O ISL 2274 6.5 55.0 44.0 33.25
274 players
作者 叶红
《国际象棋通报》15-03-19 |