本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第2届Kolkata公开赛第6轮结束

    第2届Kolkata特级大师公开赛于2015年3月16日~24日在印度的Kolkata举行,131位棋手进行9轮瑞士制比赛。第5轮比赛结束,Short和Ganguly积5.5分领先。

比赛官方站点   http://dbca.in/ 
2nd Kolkata GM Open 2015 Kolkata IND Mon 16th Mar 2015 - Tue 24th Mar 2015 
Leading Round 6 (of 9) Standings:  
Rk SNo Name                      FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3 
1 1 Short Nigel D               ENG 2664 5.5 21.0 17.5 21.75 
 5 Ganguly Surya Shekhar        IND 2603 5.5 21.0 17.5 21.75 
3 16 Wang Chen                  CHN 2500 5.0 19.5 16.5 17.25 
4 35 Gagare Shardul             IND 2417 5.0 19.0 16.0 17.00 
5 7 Lu Shanglei                 CHN 2570 5.0 19.0 15.5 18.25 
6 11 Stupak Kirill              BLR 2567 5.0 17.0 14.0 16.50 
7 26 Swapnil S. Dhopade         IND 2450 4.5 19.0 16.5 14.25 
8 10 Sengupta Deep              IND 2567 4.5 18.5 15.0 16.00 
9 13 Kovalev Vladislav          BLR 2531 4.5 18.0 15.0 14.50 
10 6 Gopal G.N.                 IND 2575 4.5 17.5 14.5 14.75 
11 8 Sandipan Chanda            IND 2569 4.5 15.5 12.5 15.00 
12 2 Kokarev Dmitry             RUS 2638 4.0 20.0 17.0 12.25 
13 22 Kostenko Petr             KAZ 2466 4.0 19.5 16.5 11.50 
14 43 Laxman R.R.               IND 2375 4.0 19.0 16.5 10.50 
15 18 Shyam Sundar M.           IND 2491 4.0 19.0 16.0 13.25 
16 12 Lalith Babu M.R.          IND 2556 4.0 18.5 15.5 12.50 
 29 Xu Yinglun                  CHN 2443 4.0 18.5 15.5 12.50 
18 21 Deepan Chakkravarthy J.   IND 2476 4.0 18.0 15.5 12.00 
19 38 Sriram Jha                IND 2409 4.0 18.0 15.0 12.75 
20 39 Ravi Teja S.              IND 2401 4.0 18.0 15.0 12.00 
21 27 Lin Chen                  CHN 2448 4.0 17.5 15.0 11.75 
22 32 Das Sayantan              IND 2433 4.0 17.5 15.0 10.75 
23 40 Satyapragyan Swayangsu    IND 2394 4.0 17.5 15.0 10.25 
24 3 Quesada Perez Yuniesky     CUB 2637 4.0 17.0 14.0 12.75 
25 19 Kunte Abhijit             IND 2485 4.0 17.0 14.0 12.00 
26 17 Rahman Ziaur              BAN 2496 4.0 16.5 14.0 12.25 
27 37 Rathnakaran K.            IND 2411 4.0 16.0 14.0  9.75 
28 23 Das Arghyadip             IND 2461 4.0 16.0 13.5 12.00 
29 4 Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2625 4.0 15.5 13.0 11.75 
30 20 Ankit R. Rajpara          IND 2477 4.0 15.5 13.0 11.00 
31 9 Kotsur Pavel               KAZ 2567 4.0 14.5 12.0 10.75 
32 24 Narayanan Srinath         IND 2459 3.5 21.0 17.5 11.50 
33 42 Stany G.A.                IND 2380 3.5 20.0 17.0 12.00 
34 46 Konguvel Ponnuswamy       IND 2362 3.5 19.5 17.5  9.25 
35 30 Swayams Mishra            IND 2440 3.5 19.5 17.0  9.25 
36 71 Harikrishnan.A.Ra         IND 2259 3.5 19.0 16.5  9.50 
37 101 Kiran Manisha Mohanty    IND 2135 3.5 19.0 15.5 12.75 
38 49 Abhishek Kelkar           IND 2343 3.5 19.0 15.5 10.25 
39 14 Abdulla Al-Rakib          BAN 2521 3.5 18.5 15.5 11.25 
40 100 Patil Pratik             IND 2139 3.5 18.5 15.5 10.50 
41 45 Vignesh Nr                IND 2365 3.5 18.0 15.0 11.00 
42 64 Kulkarni Rakesh           IND 2282 3.5 18.0 15.0 10.75 
43 28 Neelotpal Das             IND 2446 3.5 18.0 15.0 10.50 
44 52 Kunal M.                  IND 2327 3.5 17.5 15.5  9.25 
45 67 Murali Krishnan B.T.      IND 2274 3.5 17.5 15.5  8.00 
46 62 Chakravarthi Reddy M      IND 2283 3.5 17.5 15.0 10.00 
47 51 Girinath P.D.S.           IND 2334 3.5 17.0 14.5  9.75 
48 33 Himanshu Sharma           IND 2432 3.5 16.0 14.0  8.50 
49 75 Swathi Ghate              IND 2242 3.5 15.5 14.0  7.25 
50 36 Shyam Nikil P.            IND 2417 3.5 15.5 13.5  8.00 
131 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》15-03-23 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2015-03-23   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有