本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2015年世界青年U20锦标赛结束

    2015年世界青年U20锦标赛于9月2日-15日在俄罗斯的Khanty-Mansiysk举行,比赛分公开组和女子组比赛,62位棋手参加公开组比赛,48位棋手参加女子组比赛,比赛为13轮瑞士制比赛。全部13轮比赛结束,男子组俄罗斯Antipov和波兰Duda同积10分领先,Antipov获得2015年世界青年U20锦标赛公开组冠军,Duda获得亚军。女子组乌克兰Buksa积10分获得2015年世界青年U20锦标赛女子组冠军。

比赛官方网站   http://wjcc2015.fide.com/ 
比赛现场直播站点  男子组   http://www.chessdom.com/2015-fide-world-championship-boys-u20-live-2/ 
女子组    http://www.chessdom.com/2015-fide-world-championship-girls-u20-live/ 
World Junior Open 2015 Khanty-Mansiysk RUS Wed 2nd Sep 2015 - Tue 15th Sep 2015 
Leading Final Round 13 Standings:  
Rk SNo Name                    FED  Rtg  Pts  TB1  TB2  TB3 
1 8 Antipov Mikhail Al.        RUS 2538 10.0 0.5 96.0 103.0 
2 1 Duda Jan-Krzysztof         POL 2645 10.0 0.5 96.0 102.0 
3 5 Bluebaum Matthias          GER 2580  9.0 0.0 94.0  99.5 
4 28 Loiseau Quentin           FRA 2419  8.5 0.0 90.0  93.5 
5 9 Bajarani Ulvi              AZE 2535  8.0 0.0 98.5 104.5 
6 6 Van Foreest Jorden         NED 2541  8.0 0.0 95.0 101.0 
7 4 Bok Benjamin               NED 2586  8.0 0.0 94.0 100.5 
8 7 Rambaldi Francesco         ITA 2540  8.0 0.0 93.5  99.0 
9 39 Akash G                   IND 2382  8.0 0.0 92.0  97.0 
10 20 Yuffa Daniil             RUS 2476  8.0 0.0 91.5  96.5 
11 15 Abasov Nijat             AZE 2511  8.0 0.0 89.5  95.5 
12 14 Tari Aryan               NOR 2518  8.0 0.0 88.0  93.0 
13 29 Tran Tuan Minh           VIE 2417  8.0 0.0 88.0  91.5 
14 11 Pichot Alan              ARG 2528  8.0 0.0 87.0  93.0 
15 3 Grigoryan Karen H.        ARM 2609  7.5 0.0 95.5 101.5 
16 27 Ali Marandi Cemil Can    TUR 2422  7.5 0.0 91.5  94.0 
17 16 Gordievsky Dmitry        RUS 2511  7.5 0.0 90.5  95.5 
18 10 Chigaev Maksim           RUS 2531  7.5 0.0 88.5  94.0 
19 25 Laurusas Tomas           LTU 2429  7.5 0.0 86.5  91.5 
20 35 Johansson Linus          SWE 2400  7.5 0.0 83.0  88.0 
21 32 Iskandarov Misratdin     AZE 2405  7.5 0.0 82.0  87.0 
22 21 Sunilduth Lyna Narayanan IND 2473  7.0 0.0 88.5  93.5 
23 17 Karthikeyan Murali       IND 2509  7.0 0.0 86.0  91.0 
24 42 Makhnyov Denis           KAZ 2358  7.0 0.0 85.0  90.0 
25 40 Beradze Irakli           GEO 2380  7.0 0.0 82.0  87.0 
26 2 Cori Jorge                PER 2637  7.0 0.0 82.0  87.0 
27 41 Menezes Christoph        AUT 2364  7.0 0.0 80.0  85.5 
28 12 Sanal Vahap              TUR 2522  7.0 0.0 77.5  82.5 
29 22 Gagare Shardul           IND 2469  6.5 0.0 90.5  96.0 
30 13 Bai Jinshi               CHN 2519  6.5 0.0 85.5  91.0 
31 19 Georgiadis Nico          SUI 2484  6.5 0.0 85.0  90.0 
32 23 Barbot Pierre            FRA 2455  6.5 0.0 84.0  89.5 
33 38 Ratkovic Miloje          SRB 2388  6.5 0.0 80.5  85.5 
34 18 Goryachkina Aleksandra   RUS 2497  6.5 0.0 80.0  85.5 
35 31 Korchmar Vasiliy         RUS 2409  6.5 0.0 80.0  83.0 
36 43 Bilguun Sumiya           MGL 2343  6.5 0.0 76.5  81.5 
37 34 Leiva Giuseppe           PER 2400  6.0 0.0 83.0  88.0 
38 36 Bida Mihai-Eugen         ROU 2394  6.0 0.0 81.5  86.5 
39 24 Arat Ufuk Sezen          TUR 2441  6.0 0.0 80.5  85.5 
40 30 Saiyn Zhanat             KAZ 2413  6.0 0.0 80.5  82.0 
41 48 Vokhidov Shamsiddin      UZB 2292  6.0 0.0 80.0  85.0 
42 37 Harsha Bharathakoti      IND 2393  6.0 0.0 77.5  82.5 
43 50 Megalios Konstantinos    GRE 2242  6.0 0.0 76.5  80.0 
44 44 Bogdanov Egor            UKR 2333  6.0 0.0 74.0  77.0 
45 55 Fontaine Quentin         BEL 2122  6.0 0.0 71.5  74.5 
46 49 Serikbay Chingiz         KAZ 2272  6.0 0.0 69.5  72.0 
47 46 Kirk Ezra                ENG 2315  6.0 0.0 66.0  67.5 
48 26 Studer Noel              SUI 2422  5.5 0.0 78.0  81.5 
49 54 Isaev Chyngyz            KGZ 2163  5.5 0.0 71.5  73.0 
50 51 Taalaibekov Tagir        KGZ 2222  5.5 0.0 68.0  70.5 
62 players 
World Junior Girls 2015 Khanty-Mansiysk RUS Wed 2nd Sep 2015 - Tue 15th Sep 2015 
Leading Final Round 13 Standings:  
Rk SNo Name                        FED  Rtg  Pts  TB1  TB2   TB3 
1 23 Buksa Nataliya                UKR 2199 10.0  0.0  97.0  99.0 
2 8 Bivol Alina                    RUS 2321  9.5  1.0  90.0  94.5 
3 4 Abdumalik Zhansaya             KAZ 2380  9.5  0.0 100.0 105.5 
4 2 Saduakassova Dinara            KAZ 2409  9.0  1.0  93.5  99.0 
5 3 Ziaziulkina Nastassia          BLR 2401  9.0  0.0  97.0 103.5 
6 16 Derakhshani Dorsa             IRI 2244  8.5  0.0  94.0  99.0 
7 6 Mammadzada Gunay               AZE 2355  8.0  1.5  92.0  97.5 
8 19 Makarenko Alexandra           RUS 2229  8.0  1.0  93.0  95.0 
9 10 Fataliyeva Ulviyya            AZE 2301  8.0  0.5  85.0  90.0 
10 34 Gaboyan Susanna              ARM 2107  7.5  0.0  95.5 101.5 
11 43 Nguyen Thi Thuy Trien        VIE 1939  7.5  0.0  94.0  99.5 
12 15 Drogovoz Irina               RUS 2253  7.5  0.0  91.5  97.5 
13 13 Navrotescu Andreea-Cristiana FRA 2263  7.5  0.0  87.0  92.0 
14 21 Ibrahimova Sabina            AZE 2215  7.5  0.0  87.0  89.0 
15 11 Khomeriki Nino               GEO 2296  7.5  0.0  85.5  90.0 
16 9 Osmanodja Filiz               GER 2309  7.5  0.0  83.0  85.0 
17 28 Amrayeva Aytan               AZE 2145  7.5  0.0  76.5  78.5 
18 5 Rodriguez Rueda Paula Andrea  COL 2358  7.0  0.0  85.5  91.0 
19 1 Aulia Medina Warda            INA 2417  7.0  0.0  79.0  84.5 
20 29 Saranya J                    IND 2144  7.0 -1.0  72.5  74.5 
21 18 Terbe Julianna               HUN 2233  6.5  0.0  84.0  88.5 
22 14 Michelle Catherina P         IND 2259  6.5  0.0  83.5  88.5 
23 27 Kusenkova Natallia           BLR 2155  6.5  0.0  82.0  83.5 
24 17 Assaubayeva Bibissara        KAZ 2241  6.5  0.0  78.5  83.5 
25 24 Wozniak Mariola              POL 2198  6.5  0.0  77.5  79.0 
26 25 Ivanova Karina               RUS 2177  6.5  0.0  76.5  81.0 
27 41 Monnisha G K                 IND 2004  6.5  0.0  75.5  80.5 
28 32 Sviridova Vlada              RUS 2125  6.0  0.0  84.0  89.0 
29 12 Bayarmaa Bayarjargal         MGL 2265  6.0  0.0  84.0  88.5 
30 20 Movileanu Daniela            ITA 2221  6.0  0.0  80.5  86.0 
31 37 Vasova Maria                 BUL 2069  6.0  0.0  79.5  85.0 
32 31 Lingur Zalina                RUS 2128  6.0  0.0  76.5  78.5 
33 30 Gelip Ioana                  ROU 2139  6.0  0.0  73.5  75.0 
34 39 Thomas Anysia                FRA 2035  6.0  0.0  72.0  73.5 
35 42 Badamkhand Norovsambuu       MGL 2001  6.0  0.0  68.5  70.0 
36 38 Bengtsson Jessica            SWE 2056  6.0  0.0  65.5  67.0 
37 26 Paredes Bustamante Paula     PER 2156  5.5  0.0  88.0  92.5 
38 40 Sazonova Anastasia           RUS 2020  5.5  0.0  83.0  88.5 
39 7 Pratyusha Bodda               IND 2326  5.5  0.0  79.0  81.0 
40 22 Utiatskaja Irina             RUS 2201  5.5  0.0  74.5  79.0 
41 44 Drogovoz Maria               RUS 1924  5.5  0.0  62.5  64.0 
42 33 Milosevic Jovana             SRB 2117  5.0  1.0  72.5  74.0 
43 36 Leonardi Caterina            SLO 2080  5.0  0.0  70.5  72.0 
44 35 Hoare Amy B                  ENG 2088  4.5  1.0  64.0  65.5 
45 46 Garifullina Leya             RUS 1776  4.5  0.0  68.0  69.5 
46 45 Barbier Astrid               BEL 1835  2.0  0.5  69.5  71.0 
47 47 Voskresenskaya Marta         RUS 1703  2.0  0.5  69.0  70.5 
48 48 Musaeva Shakhnazi            KGZ 1586  1.5  0.0  63.5  65.5 
48 players 

作者 叶红 《国际象棋通报》15-09-20 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2015-09-20   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
国际象棋信使 网站 版权所有