第20届欧洲国家团体赛第4轮结束
第20届欧洲国家团体赛于2015年11月12日~22日在冰岛首都雷克雅末克举行。公开组36个队参赛,女子组30个队参赛,比赛为9轮瑞士制比赛。第4轮结束,公开组俄罗斯
场分积8分领先;女子组俄罗斯场分积8分领先。 比赛官方站点 http://etcc2015.com/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/etcc-men-reykjavik-2015-live/
20th European Teams Reykjavik ISL Thu 12th Nov 2015 - Sun 22nd Nov 2015
Leading Round 4 (of 9) Standings:
Rk SNo Team FED Gms + - = TB1 TB2 TB3
1 1 Russia RUS 4 4 0 0 8 45.0 11.5
2 3 Azerbaijan AZE 4 3 1 0 6 38.0 11.5
3 7 Hungary HUN 4 2 0 2 6 38.0 10.5
4 14 Spain ESP 4 3 1 0 6 36.5 10.5
5 4 France FRA 4 2 0 2 6 36.5 9.5
6 2 Ukraine UKR 4 3 1 0 6 35.0 9.5
7 15 Serbia SRB 4 2 0 2 6 33.0 9.5
8 17 Georgia GEO 4 2 0 2 6 28.0 10.5
9 5 England ENG 4 1 0 3 5 37.0 9.0
10 6 Armenia ARM 4 2 1 1 5 29.0 10.0
11 23 Italy ITA 4 2 1 1 5 27.0 9.0
12 10 Germany GER 4 2 1 1 5 26.5 8.5
13 9 Netherlands NED 4 2 1 1 5 21.5 9.0
14 21 Slovenia SLO 4 2 1 1 5 19.5 9.5
15 8 Poland POL 4 1 1 2 4 30.0 8.5
16 16 Croatia CRO 4 1 1 2 4 29.0 8.5
17 12 Czech Republic CZE 4 1 1 2 4 26.0 8.5
18 29 Montenegro MNE 4 1 1 2 4 26.0 7.5
19 11 Norway NOR 4 2 2 0 4 21.0 8.5
20 28 Switzerland SUI 4 2 2 0 4 19.5 8.0
21 20 Romania ROU 4 2 2 0 4 18.5 9.5
22 19 Turkey TUR 4 2 2 0 4 17.0 8.0
23 13 Latvia LAT 4 2 2 0 4 14.5 9.0
24 31 Finland FIN 4 2 2 0 4 14.0 6.0
25 18 Greece GRE 4 1 2 1 3 25.5 7.0
26 25 Moldova MDA 4 1 2 1 3 23.5 7.5
27 22 Sweden SWE 4 1 2 1 3 21.5 7.0
28 33 Lithuania LTU 4 1 2 1 3 21.0 7.0
29 24 Iceland ISL 4 1 2 1 3 17.5 6.0
30 30 Denmark DEN 4 1 3 0 2 19.0 5.5
31 36 Kosovo* KOS 4 1 3 0 2 10.5 6.0
32 27 Iceland Legends ISL 4 1 3 0 2 10.5 5.5
33 34 Faroe Islands FAI 4 1 3 0 2 8.0 5.5
34 26 Austria AUT 4 0 3 1 1 23.0 6.5
35 32 Belgium BEL 4 0 4 0 0 9.5 4.0
36 35 Scotland SCO 4 0 4 0 0 0.0 0.5
36 teams
20th European Teams Women Reykjavik ISL Thu 12th Nov 2015 - Sun 22nd Nov 2015
Leading Round 4 (of 9) Standings:
Rk SNo Team FED Gms + - = TB1 TB2 TB3
1 2 Russia RUS 4 4 0 0 8 48.0 12.5
2 5 France FRA 4 3 0 1 7 49.0 12.0
3 8 Romania ROU 4 3 0 1 7 31.5 9.5
4 3 Ukraine UKR 4 3 1 0 6 44.0 11.0
5 4 Poland POL 4 3 1 0 6 33.0 10.5
6 1 Georgia GEO 4 3 1 0 6 33.0 9.0
7 7 Germany GER 4 2 1 1 5 36.0 10.0
8 9 Hungary HUN 4 2 1 1 5 28.5 8.5
9 12 Serbia SRB 4 2 1 1 5 27.5 10.0
10 11 Spain ESP 4 2 1 1 5 25.5 9.5
11 6 Armenia ARM 4 2 1 1 5 24.0 8.5
12 10 Netherlands NED 4 2 1 1 5 21.0 9.0
13 21 Latvia LAT 4 2 2 0 4 26.5 9.0
14 15 Italy ITA 4 2 2 0 4 23.0 8.5
15 19 Austria AUT 4 2 2 0 4 21.0 8.5
16 13 Azerbaijan AZE 4 2 2 0 4 15.0 8.0
17 16 Czech Republic CZE 4 2 2 0 4 9.0 7.5
18 14 Turkey TUR 4 1 2 1 3 24.0 7.5
19 20 Slovenia SLO 4 0 1 3 3 19.0 7.0
20 24 Switzerland SUI 4 0 1 3 3 18.5 6.5
21 25 Lithuania LTU 4 1 2 1 3 17.5 7.5
22 17 Greece GRE 4 1 2 1 3 16.0 7.5
23 26 Denmark DEN 4 1 2 1 3 15.0 8.0
24 22 Montenegro MNE 4 1 2 1 3 10.0 5.0
25 18 England ENG 4 1 3 0 2 24.5 7.5
26 23 Norway NOR 4 1 3 0 2 20.5 6.5
27 27 Sweden SWE 4 0 2 2 2 10.0 5.5
28 29 Iceland ISL 4 0 2 2 2 9.0 5.5
29 28 Belgium BEL 4 0 3 1 1 8.0 3.5
30 30 Finland FIN 4 0 4 0 0 3.0 1.0
30 teams
作者 叶红
《国际象棋通报》15-11-17 |