Najdorf纪念赛第1轮比赛结束
2016年Najdorf纪念公开赛于7月8日~16日在波兰华沙举行。136位棋手进行9轮瑞士制比赛。第1轮比赛结束。 比赛官方站点 http://poloniachess.pl/najdorf2016/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/najdorf-chess-festival-2016-live/
Najdorf Mem Open A 2016 Warsaw POL Fri 8th Jul 2016 - Sat 16th Jul 2016
Leading Round 1 (of 9) Standings:
Rk SNo Name Ti Rtg + Pts TB1 TB2
1 1 Piorun, Kacper GM 2685 1 1.0 0.00 0.00
1 3 Kovalenko, Igor GM 2667 1 1.0 0.00 0.00
1 7 Efimenko, Zahar GM 2655 1 1.0 0.00 0.00
1 8 Areshchenko, Alexander GM 2654 1 1.0 0.00 0.00
1 9 Zhigalko, Sergei GM 2653 1 1.0 0.00 0.00
1 10 Jones, Gawain C B GM 2650 1 1.0 0.00 0.00
1 11 Bartel, Mateusz GM 2649 1 1.0 0.00 0.00
1 12 Melkumyan, Hrant GM 2640 1 1.0 0.00 0.00
1 13 Gupta, Abhijeet GM 2630 1 1.0 0.00 0.00
1 14 Khairullin, Ildar GM 2629 1 1.0 0.00 0.00
1 15 Perunovic, Milos GM 2627 1 1.0 0.00 0.00
1 16 Dragun, Kamil GM 2623 1 1.0 0.00 0.00
1 17 Fier, Alexandr GM 2616 1 1.0 0.00 0.00
1 19 Neiksans, Arturs GM 2614 1 1.0 0.00 0.00
1 20 Krasenkow, Michal GM 2614 1 1.0 0.00 0.00
1 22 Jumabayev, Rinat GM 2613 1 1.0 0.00 0.00
1 23 Salem, A.r. Saleh GM 2608 1 1.0 0.00 0.00
1 24 Gajewski, Grzegorz GM 2605 1 1.0 0.00 0.00
1 27 Mista, Aleksander GM 2584 1 1.0 0.00 0.00
1 28 Tomczak, Jacek GM 2583 1 1.0 0.00 0.00
1 29 Donchenko, Alexander GM 2583 1 1.0 0.00 0.00
1 30 Lalith, Babu M R GM 2565 1 1.0 0.00 0.00
1 31 Macieja, Bartlomiej GM 2557 1 1.0 0.00 0.00
1 32 Rozentalis, Eduardas GM 2552 1 1.0 0.00 0.00
1 34 Sadzikowski, Daniel IM 2551 1 1.0 0.00 0.00
1 35 Svane, Rasmus IM 2549 1 1.0 0.00 0.00
1 37 Indjic, Aleksandar GM 2547 1 1.0 0.00 0.00
1 39 Nakar, Eylon IM 2494 1 1.0 0.00 0.00
1 42 Tabatabaei, M.amin IM 2481 1 1.0 0.00 0.00
1 43 Dastan, Muhammed Batuhan IM 2480 1 1.0 0.00 0.00
1 44 Smirnov, Anton IM 2478 1 1.0 0.00 0.00
1 45 Puranik, Abhimanyu IM 2475 1 1.0 0.00 0.00
1 47 Meskovs, Nikita IM 2469 1 1.0 0.00 0.00
1 48 Socko, Monika GM 2462 1 1.0 0.00 0.00
1 50 Lauber, Arnd IM 2444 1 1.0 0.00 0.00
1 51 Romanishin, Oleg M GM 2433 1 1.0 0.00 0.00
1 52 Sieciechowicz, Marcin IM 2430 1 1.0 0.00 0.00
1 53 Nguyen, Piotr IM 2430 1 1.0 0.00 0.00
1 55 Skliarov, Viktor FM 2429 1 1.0 0.00 0.00
1 56 Johansson, Linus IM 2425 1 1.0 0.00 0.00
1 57 Yilmazyerli, Mert IM 2424 1 1.0 0.00 0.00
1 58 Bilguun, Sumiya FM 2419 1 1.0 0.00 0.00
1 59 Nasuta, Grzegorz IM 2417 1 1.0 0.00 0.00
1 61 Lindgren, Philip IM 2411 1 1.0 0.00 0.00
1 65 Menezes, Christoph IM 2398 1 1.0 0.00 0.00
1 68 Abdumalik, Zhansaya WGM 2382 1 1.0 0.00 0.00
1 89 Koksal, Ege FM 2324 1 1.0 0.00 0.00
1 106 Andre, Gordon 2254 1 1.0 0.00 0.00
1 108 Kenneskog, Theodor FM 2249 1 1.0 0.00 0.00
1 122 Kowalczyk, Rafal k 2204 1 1.0 0.00 0.00
136 players
作者 叶红
《红叶国际象棋》16-07-10 |