本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

第47届Rilton杯锦标赛第6轮结束

    第47届Rilton杯锦标赛于2017年12月27日~2018年1月5体在瑞典的Stockholm举行,126位棋手进行9轮瑞士制比赛。第6轮比赛结束,Piorun,Krasenkow和Antipov同积5分领先。

比赛官方站点 http://www.rilton.se/

 
47th Rilton Cup 2017-18 Stockholm SWE Wed 27th Dec 2017 - Fri 5th Jan 2018
Leading Round 6 (of 9) Standings:
Rk SNo Name FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 3 Piorun Kacper POL 2651 5 21 24.5 19
2 2 Krasenkow Michal POL 2671 5 18.5 21.5 17
3 11 Antipov Mikhail Al. RUS 2588 5 17 19 16.5
4 12 Aravindh Chithambaram Vr. IND 2586 4.5 22 24.5 18
5 4 Grandelius Nils SWE 2647 4.5 21 24.5 17.5
6 19 Santos Latasa Jaime ESP 2536 4.5 19.5 21.5 18
7 7 Gledura Benjamin HUN 2613 4.5 19 21.5 17.5
8 16 Rasmussen Allan Stig DEN 2543 4.5 19 21.5 16
9 8 Tari Aryan NOR 2593 4.5 19 21 16.5
10 9 Alekseenko Kirill RUS 2590 4.5 18.5 21 16.5
  18 Hillarp Persson Tiger SWE 2537 4.5 18.5 21 16.5
12 29 Salomon Johan NOR 2475 4.5 18.5 20.5 16
13 15 Chigaev Maksim RUS 2555 4.5 18 20 16.5
  20 Narayanan Srinath IND 2532 4.5 18 20 16.5
15 44 Sammalvuo Tapani FIN 2416 4 20.5 22 16.5
16 14 Liang Awonder USA 2573 4 20 23 16
17 31 Usmanov Vasily RUS 2467 4 19.5 22 15.5
18 25 Nihal Sarin IND 2507 4 19.5 22 14
19 27 Blomqvist Erik SWE 2499 4 19 21.5 15.5
20 30 Thybo Jesper Sondergaard DEN 2473 4 19 21 15.5
21 6 Hammer Jon Ludvig NOR 2620 4 18 20.5 15
22 22 Praggnanandhaa R IND 2517 4 18 19.5 15.5
23 21 Kotronias Vassilios GRE 2524 4 17.5 20.5 15
24 13 Kulaots Kaido EST 2579 4 16.5 18.5 13.5
25 33 Dragnev Valentin AUT 2458 4 16.5 18 14.5
26 24 Santos Ruiz Miguel ESP 2509 4 16 18 12
27 51 Haria Ravi ENG 2374 4 15.5 17 12
28 90 Thogersen Rasmus DEN 2260 4 15.5 17 10
29 1 Sasikiran Krishnan IND 2680 4 14.5 15.5 12
30 100 Golikov Daniil RUS 2220 3.5 20 23.5 14.5
31 28 Leenhouts Koen NED 2478 3.5 20 22.5 14.5
32 37 Lobanov Sergei RUS 2441 3.5 20 22 15
33 53 Schekachikhin Maksim RUS 2368 3.5 19 20.5 13
34 23 Tikkanen Hans SWE 2515 3.5 18.5 21.5 14.5
35 57 Haug Johannes NOR 2359 3.5 18.5 21 13
36 36 Das Sayantan IND 2442 3.5 18.5 20.5 13
37 10 Sokolov Ivan NED 2589 3.5 18 20.5 13
38 39 Hauge Lars Oskar NOR 2439 3.5 17.5 19.5 13.5
39 75 Baglan Esat TUR 2295 3.5 17.5 19.5 13
40 78 Paltrinieri Nicholas ITA 2293 3.5 17.5 19 10.5
41 50 Larson Matthew USA 2382 3.5 17.5 18.5 12.5
42 40 Bellia Fabrizio ITA 2435 3.5 17 19.5 12
43 60 Livner Anders SWE 2350 3.5 17 18.5 13.5
44 46 Percivaldi Martin DEN 2389 3.5 16.5 18 12
45 17 Ivanov Sergey RUS 2540 3.5 16 18 13
46 56 Liu Yi AUS 2366 3.5 16 17 12
47 65 Ziegler Ari SWE 2330 3.5 16 16 9.5
48 66 Arman Deniz SWE 2324 3.5 15.5 17.5 9.5
49 38 Kreisl Robert AUT 2440 3.5 15 17.5 11
50 35 Ostrovskiy Andrey UKR 2448 3.5 15 16.5 11.5
126 players

作者 叶红 《红叶国际象棋》18-01-03 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2018-01-03   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号