第16届德里公开赛第8轮结束
第16届德里公开赛于2018年1月9日-16日在印度首都新德里举行,263位棋手进行10轮瑞士制比赛。第8轮比赛结束,Naiditsch积7.5分领先。 比赛官方站点 http://www.delhichess.com/
16th Delhi Open 2018 New Delhi IND Tue 9th Jan 2018 - Tue 16th Jan 2018
Leading Round 8 (of 10) Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 1 Naiditsch Arkadij GM AZE 2701 7.5 0.0 40.5 45.0
2 23 Rahman Ziaur GM BAN 2472 6.5 0.0 39.0 42.5
3 7 Tiviakov Sergei GM NED 2584 6.5 0.0 38.5 42.5
4 8 Karthikeyan Murali GM IND 2580 6.5 0.0 37.5 40.5
5 35 Akash Pc Iyer IND 2415 6.5 0.0 34.0 37.5
6 24 Deviatkin Andrei GM RUS 2471 6.5 0.0 30.0 33.0
7 12 David Alberto GM ITA 2553 6.0 0.0 39.5 42.5
8 16 Vaibhav Suri GM IND 2542 6.0 0.0 38.5 42.5
9 42 Mohammad Nubairshah Shaikh IM IND 2380 6.0 0.0 38.5 41.5
10 71 Koustav Chatterjee IND 2288 6.0 0.0 38.0 41.0
11 49 Sammed Jaykumar Shete IND 2337 6.0 0.0 38.0 41.0
12 6 Sengupta Deep GM IND 2586 6.0 0.0 37.5 41.0
13 18 Pruijssers Roeland GM NED 2536 6.0 0.0 36.0 39.5
14 3 Gupta Abhijeet GM IND 2610 6.0 0.0 36.0 38.5
15 21 Horvath Adam GM HUN 2484 6.0 0.0 35.0 39.0
16 26 Vignesh N R IM IND 2470 6.0 0.0 33.5 36.5
17 19 Karthikeyan P. IM IND 2497 6.0 0.0 32.5 36.5
18 34 Nitin S. IM IND 2422 6.0 0.0 32.5 35.5
19 28 Khusenkhojaev Muhammad IM TJK 2462 6.0 0.0 32.0 35.5
20 32 Dzhumaev Marat GM UZB 2434 6.0 0.0 31.0 34.0
21 2 Amonatov Farrukh GM TJK 2636 5.5 0.0 38.0 41.0
22 45 Rathnakaran K. IM IND 2372 5.5 0.0 37.5 41.5
23 14 Tran Tuan Minh GM VIE 2548 5.5 0.0 37.5 41.0
24 13 Sivuk Vitaly GM UKR 2550 5.5 0.0 36.5 40.5
25 22 Deepan Chakkravarthy J. GM IND 2475 5.5 0.0 36.5 40.0
26 5 Rozum Ivan GM RUS 2595 5.5 0.0 36.5 39.5
27 59 Roy Chowdhury Saptarshi GM IND 2318 5.5 0.0 36.0 39.5
28 54 Kaustuv Kundu IND 2324 5.5 0.0 35.0 38.5
29 57 Mitrabha Guha FM IND 2319 5.5 0.0 34.5 38.0
30 10 Tukhaev Adam GM UKR 2570 5.5 0.0 34.5 38.0
31 15 Lalith Babu M R GM IND 2542 5.5 0.0 34.0 38.0
32 33 Sindarov Javokhir IM UZB 2429 5.5 0.0 33.5 37.0
33 30 Harsha Bharathakoti IM IND 2451 5.5 0.0 33.0 36.0
34 51 Gomes Mary Ann WGM IND 2328 5.5 0.0 32.5 35.5
35 37 Sardana Rishi IM AUS 2402 5.5 0.0 32.0 35.5
36 38 Shyaamnikhil P IM IND 2397 5.5 0.0 31.5 35.0
37 60 Dhulipalla Bala Chandra Prasad IM IND 2313 5.5 0.0 31.0 34.5
38 56 Saravana Krishnan P. IND 2323 5.5 0.0 30.5 33.0
39 29 Czebe Attila GM HUN 2458 5.5 0.0 30.0 34.0
40 31 Gusain Himal IM IND 2450 5.0 0.0 38.0 42.5
41 98 Tiwari Arjun IND 2179 5.0 0.0 38.0 40.0
42 4 Gareyev Timur GM USA 2605 5.0 0.0 37.0 41.0
43 72 Gajwa Ankit FM IND 2284 5.0 0.0 36.5 39.5
44 40 Erigaisi Arjun FM IND 2386 5.0 0.0 36.0 39.5
45 61 Navalgund Niranjan IND 2312 5.0 0.0 35.0 39.0
46 111 Manush Shah IND 2147 5.0 0.0 34.0 36.0
47 20 Nguyen Duc Hoa GM VIE 2490 5.0 0.0 33.5 37.0
48 65 Sankalp Gupta IND 2303 5.0 0.0 33.5 36.5
49 41 Sidhant Mohapatra IM IND 2382 5.0 0.0 32.5 36.0
50 80 Nayak Rajesh IND 2247 5.0 0.0 32.5 35.5
264 players
作者 叶红
《红叶国际象棋》18-01-15 |