本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

Saric获得第19届欧洲个人赛冠军

    第19届欧洲个人赛于2018年3月16日~29日在格鲁吉亚的Batumi举行。302位棋手进行11轮瑞士制比赛。第10轮比赛结束,Saric积8.5分获得第19届欧洲个人赛冠军,Wojtaszek,Sjugirov,Jones,Matlakov,McShane,Korobov和Safarli同积8分,Wojtaszek获得亚军,Sjugirov获得第3名。

比赛官方站点 http://www.e2e4.ge/
比赛现场直播站点 http://www.chessdom.com/19th-european-individual-championship/

 
19th ch-EUR Indiv 2018 Batumi GEO Fri 16th Mar 2018 - Thu 29th Mar 2018
Leading Final Round 11 Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 26 Saric Ivan GM CRO 2657 8.5 0 67 72.5
2 2 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2738 8 0 72 77
3 29 Sjugirov Sanan GM RUS 2652 8 0 69.5 74
4 30 Jones Gawain C B GM ENG 2651 8 0 69 74
5 7 Matlakov Maxim GM RUS 2707 8 0 67 72
6 34 McShane Luke J GM ENG 2647 8 0 67 71.5
7 21 Korobov Anton GM UKR 2664 8 0 66.5 71
8 40 Safarli Eltaj GM AZE 2639 8 0 63.5 69
9 11 Nabaty Tamir GM ISR 2690 7.5 0 73.5 78.5
10 16 Najer Evgeniy GM RUS 2683 7.5 0 70.5 75
  18 Demchenko Anton GM RUS 2672 7.5 0 70.5 75
12 35 Grandelius Nils GM SWE 2646 7.5 0 69 74.5
13 123 Yuffa Daniil GM RUS 2521 7.5 0 69 71.5
14 3 Navara David GM CZE 2737 7.5 0 68.5 73.5
15 15 Inarkiev Ernesto GM RUS 2684 7.5 0 68 74
16 69 Hovhannisyan Robert GM ARM 2601 7.5 0 68 73
17 10 Cheparinov Ivan GM FID 2693 7.5 0 68 72.5
18 51 Bok Benjamin GM NED 2622 7.5 0 67 71.5
19 146 Santos Ruiz Miguel IM ESP 2488 7.5 0 67 70.5
20 64 Abasov Nijat GM AZE 2608 7.5 0 66.5 71
21 86 Pashikian Arman GM ARM 2585 7.5 0 66.5 71
22 92 Sarana Alexey GM RUS 2577 7.5 0 66 70.5
23 33 Anton Guijarro David GM ESP 2647 7.5 0 65.5 70.5
  39 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2642 7.5 0 65.5 70.5
25 22 Melkumyan Hrant GM ARM 2664 7.5 0 65 71
26 6 Mamedov Rauf GM AZE 2709 7.5 0 64.5 69.5
27 36 Guseinov Gadir GM AZE 2646 7.5 0 64 69
28 73 Kobalia Mikhail GM RUS 2599 7.5 0 62.5 67.5
29 104 Savchenko Boris GM RUS 2550 7.5 0 62 66.5
30 144 Ferreira Jorge Viterbo IM POR 2492 7.5 0 61.5 66.5
31 42 Fridman Daniel GM GER 2637 7.5 0 61.5 64.5
32 108 Shevchenko Kirill GM UKR 2545 7.5 0 58.5 62
33 121 Djukic Nikola GM MNE 2523 7 0 69.5 73
34 62 Alekseenko Kirill GM RUS 2609 7 0 67.5 73
35 82 Gajewski Grzegorz GM POL 2588 7 0 67.5 72
36 5 Ivanchuk Vassily GM UKR 2713 7 0 66 71
37 54 Romanov Evgeny GM RUS 2619 7 0 66 71
38 59 Paravyan David GM RUS 2613 7 0 66 69.5
39 84 Svane Rasmus GM GER 2587 7 0 65.5 69.5
40 44 Onischuk Vladimir GM UKR 2632 7 0 65 69.5
41 17 Sargissian Gabriel GM ARM 2677 7 0 64 69
42 139 Hakobyan Aram IM ARM 2497 7 0 63.5 67.5
43 47 Erdos Viktor GM HUN 2627 7 0 63 67.5
44 126 Nguyen Thai Dai Van IM CZE 2517 7 0 63 66.5
45 9 Ponomariov Ruslan GM UKR 2697 7 0 62 65.5
46 14 Kravtsiv Martyn GM UKR 2685 7 0 61.5 65.5
47 20 Motylev Alexander GM RUS 2669 7 0 59.5 63.5
48 90 Esipenko Andrey FM RUS 2581 7 0 59 62.5
49 38 Kovalenko Igor GM LAT 2642 7 0 57 61.5
50 125 Steinberg Nitzan GM ISR 2518 7 0 56 59.5
302 players

作者 叶红 《红叶国际象棋》18-03-29 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2018-03-29   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号