本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

国际棋联最新公布2019年3月等级分

  国际棋联公布了2019年3月等级分。世界前100名棋手中,男子世界冠军卡尔森等级分2845列第1位,卡鲁阿纳等级分2828列第2位,丁立人等级分2812列第3位,吉里等级分2797列第4位,马梅迪亚诺夫等级分2790列第5位,阿南德的等级分2779列第6位,瓦谢尔等级分2775列第7位,格里斯丘克等级分2771列第8位,涅波姆尼亚奇等级分2771列第9位,苏伟利等级分2762列第10位,余央漪等级分2761列第11位,阿罗尼扬等级分2761列第12位,拉迪亚波夫等级分2756列第13位,卡尔亚金等级分2753列第14位,克拉姆尼克等级分2753列第15位,中村光等级分2746列第16位,托帕洛夫等级分2740列第17位,纳瓦拉等级分2739列第18位,拉波尔特等级分2738列第19位,斯维德勒等级分2737第20位,阿杰梅耶夫等级分2736列第21位,韦奕等级分2733列第22位,卜祥志等级分2731列第23位,杜达等级分2731列第24位,尚克兰等级分2731列第25位,哈里克利斯纳等级分2730列第26位,维秋科夫等级分2726列第27位,安德烈金等级分2725第28位,沃伊塔泽克等级分2722列第28位,雅科文科等级分2719列第30位。

  中国棋手中,丁立人等级分2812列第3位,余央漪等级分2761列第11位,韦奕等级分2733列第22位,卜祥志等级分2731第23位,王皓等级分2718列第31位,李超等级分2699列第43位,王玥等级分2684列第56位,倪华等级分2683列第59位,候逸凡等级分2662第87位。

  女子组候逸凡等级分2662列第1位,女子世界冠军居文君等级分2580列第2位,玛利亚·穆兹丘克等级分2560列第3位,拉戈诺等级分2559列第4位,安娜·穆兹丘克等级分2555列第5位,科内鲁等级分2549列第6位,科斯坚纽克等级分2545列第7位,古丽娜等级分2515列第8位,扎格尼泽等级分2513列第9位,谭中怡等级分2513列第10位,戈尔亚齐金娜等级分2504列第11位,斯特凡诺娃等级分2493列第12位,赵雪等级分2485列第13位,哈利卡等级分2483列第14位,卡德马尔沙利赫等级分2482列第15位,雷挺婕等级分2476列第16位,霍特纳什维利等级分2474列第17位。

  男子青年棋手韦奕等级分2733列第1位, Maghsoodloo等级分2673列第2位, 熊奕韬等级分2663列第3位。女子青年棋手Shuvalova等级分2471列第1位, Abdumalik等级分2469列第2位,朱锦尔等级分2442列第3位。

官方网站 Full list available at: http://ratings.fide.com/
http://ratings.fide.com/toplist.phtml

Standard Top 100 Players March 2019

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2845  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2828  0  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2812  0  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2797  0  1994
 5  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2790  0  1985
 6  Anand, Viswanathan  g  IND  2779  0  1969
 7  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2775  10  1990
 8  Grischuk, Alexander  g  RUS  2771  0  1983
 9  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2771  0  1990
 10  So, Wesley  g  USA  2762  10  1993
 11  Yu, Yangyi  g  CHN  2761  10  1994
 12  Aronian, Levon  g  ARM  2761  9  1982
 13  Radjabov, Teimour  g  AZE  2756  0  1987
 14  Karjakin, Sergey  g  RUS  2753  0  1990
 15  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2753  0  1975
 16  Nakamura, Hikaru  g  USA  2746  10  1987
 17  Topalov, Veselin  g  BUL  2740  0  1975
 18  Navara, David  g  CZE  2739  11  1985
 19  Rapport, Richard  g  HUN  2738  1  1996
 20  Svidler, Peter  g  RUS  2737  0  1976
 21  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2736  10  1998
 22  Wei, Yi  g  CHN  2733  0  1999
 23  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2731  0  1985
 24  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2731  0  1998
 25  Shankland, Samuel  g  USA  2731  0  1991
 26  Harikrishna, Pentala  g  IND  2730  4  1986
 27  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2726  9  1987
 28  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2725  0  1990
 29  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2722  0  1987
 30  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2719  0  1983
 31  Wang, Hao  g  CHN  2718  2  1989
 32  Le, Quang Liem  g  VIE  2715  10  1991
 33  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2715  0  1995
 34  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2711  0  1994
 35  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2710  14  1985
 36  Amin, Bassem  g  EGY  2709  3  1988
 37  Adams, Michael  g  ENG  2708  11  1971
 38  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2705  0  1987
 39  Saric, Ivan  g  CRO  2703  13  1990
 40  Dubov, Daniil  g  RUS  2703  0  1996
 41  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2703  0  1994
 42  Mamedov, Rauf  g  AZE  2701  9  1988
 43  Li, Chao b  g  CHN  2699  0  1989
 44  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2698  10  1969
 45  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2698  0  1982
 46  Nabaty, Tamir  g  ISR  2697  3  1991
 47  Ragger, Markus  g  AUT  2696  11  1988
 48  Grandelius, Nils  g  SWE  2694  14  1993
 49  Howell, David W L  g  ENG  2693  12  1990
 50  Matlakov, Maxim  g  RUS  2692  10  1991
 51  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2692  0  1985
 52  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2689  0  1983
 53  Sadler, Matthew D  g  ENG  2688  2  1974
 54  Korobov, Anton  g  UKR  2686  2  1985
 55  Cori, Jorge  g  PER  2686  0  1995
 56  Wang, Yue  g  CHN  2684  0  1987
 57  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2683  12  1986
 58  Adhiban, B.  g  IND  2683  10  1992
 59  Ni, Hua  g  CHN  2683  0  1983
 60  Eljanov, Pavel  g  UKR  2682  15  1983
 61  Jones, Gawain C B  g  ENG  2681  16  1987
 62  Bacrot, Etienne  g  FRA  2681  1  1983
 63  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2680  2  1986
 64  Almasi, Zoltan  g  HUN  2680  1  1976
 65  Demchenko, Anton  g  RUS  2678  2  1987
 66  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2678  0  1981
 67  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2673  8  2000
 68  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2673  7  1989
 69  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2672  0  1993
 70  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2670  2  1976
 71  Laznicka, Viktor  g  CZE  2670  1  1988
 72  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2667  9  1993
 73  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2667  4  1980
 74  Shirov, Alexei  g  ESP  2667  4  1972
 75  Najer, Evgeniy  g  RUS  2667  2  1977
 76  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2667  2  1983
 77  Robson, Ray  g  USA  2667  0  1994
 78  Mareco, Sandro  g  ARG  2666  9  1987
 79  Berkes, Ferenc  g  HUN  2666  2  1985
 80  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2666  0  1982
 81  Kamsky, Gata  g  USA  2666  0  1974
 82  Guseinov, Gadir  g  AZE  2664  0  1986
 83  Xiong, Jeffery  g  USA  2663  13  2000
 84  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2663  1  1979
 85  Safarli, Eltaj  g  AZE  2662  8  1992
 86  Dreev, Aleksey  g  RUS  2662  0  1969
 87  Hou, Yifan  g  CHN  2662  0  1994
 88  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2661  10  1989
 89  McShane, Luke J  g  ENG  2661  2  1984
 90  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2661  0  1986
 91  Leko, Peter  g  HUN  2660  0  1979
 92  Edouard, Romain  g  FRA  2658  14  1990
 93  Kovalenko, Igor  g  LAT  2658  2  1988
 94  Van Kampen, Robin  g  NED  2658  0  1994
 95  Firouzja, Alireza  g  IRI  2657  28  2003
 96  Rausis, Igors  g  CZE  2657  6  1961
 97  Parligras, Mircea-Emilian  g  ROU  2657  2  1980
 98  Morozevich, Alexander  g  RUS  2656  0  1977
 99  Gelfand, Boris  g  ISR  2655  6  1968
 100  Swiercz, Dariusz  g  USA  2655  0  1994

Standard Top 100 Women March 2019

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2662  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2580  10  1991
 3  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2560  9  1992
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2559  9  1989
 5  Muzychuk, Anna  g  UKR  2555  10  1990
 6  Koneru, Humpy  g  IND  2549  10  1987
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2545  9  1984
 8  Gunina, Valentina  g  RUS  2515  19  1989
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2513  9  1987
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2513  9  1991
 11  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2504  9  1998
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2493  11  1979
 13  Zhao, Xue  g  CHN  2485  0  1985
 14  Harika, Dronavalli  g  IND  2483  19  1991
 15  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2482  9  1997
 16  Lei, Tingjie  g  CHN  2477  9  1997
 17  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2474  9  1988
 18  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2471  11  2001
 19  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2470  0  1993
 20  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2469  9  2000
 21  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2462  0  1996
 22  Sebag, Marie  g  FRA  2461  9  1986
 23  Cramling, Pia  g  SWE  2460  13  1963
 24  Cornette, Deimante  m  LTU  2457  14  1989
 25  Girya, Olga  wg  RUS  2456  2  1991
 26  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2455  11  1984
 27  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2455  10  1985
 28  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2454  11  1987
 29  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2454  2  1980
 30  Shen, Yang  m  CHN  2453  0  1989
 31  Krush, Irina  g  USA  2451  9  1983
 32  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2450  2  1982
 33  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2448  9  1985
 34  Galliamova, Alisa  m  RUS  2444  0  1972
 35  Ushenina, Anna  g  UKR  2443  0  1985
 36  Socko, Monika  g  POL  2442  4  1978
 37  Zhu, Jiner  wm  CHN  2442  0  2002
 38  Huang, Qian  wg  CHN  2441  0  1986
 39  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2438  9  2000
 40  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2434  10  1999
 41  Ding, Yixin  wg  CHN  2432  0  1991
 42  Szczepkowska, Karina  m  POL  2431  12  1987
 43  Zatonskih, Anna  m  USA  2430  10  1978
 44  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2429  12  2000
 45  Ni, Shiqun  wg  CHN  2428  8  1997
 46  Gaponenko, Inna  m  UKR  2427  2  1976
 47  Houska, Jovanka  m  ENG  2426  2  1980
 48  Bulmaga, Irina  m  ROU  2424  12  1993
 49  Hunt, Harriet V  m  ENG  2424  2  1978
 50  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2422  9  1992
 51  Alexandrova, Olga  m  ESP  2419  0  1978
 52  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2418  2  1987
 53  Turova, Irina  m  RUS  2418  0  1979
 54  Guseva, Marina  m  RUS  2417  9  1986
 55  Buksa, Nataliya  m  UKR  2416  9  1996
 56  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2415  11  1987
 57  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2414  10  2003
 58  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2413  2  1974
 59  Skripchenko, Almira  m  FRA  2406  0  1976
 60  Cori T., Deysi  wg  PER  2405  0  1993
 61  Danielian, Elina  g  ARM  2402  9  1978
 62  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2401  13  1989
 63  Tania, Sachdev  m  IND  2400  0  1986
 64  Osmak, Iulija  m  UKR  2399  19  1998
 65  Ambartsumova, Karina  wg  RUS  2399  2  1989
 66  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2398  9  2001
 67  Bivol, Alina  wg  RUS  2393  0  1996
 68  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2393  0  1988
 69  Guichard, Pauline  wg  FRA  2392  12  1988
 70  Arabidze, Meri  m  GEO  2392  2  1994
 71  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2391  12  1987
 72  Milliet, Sophie  m  FRA  2391  2  1983
 73  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2390  0  1982
 74  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2389  1  2000
 75  Rapport, Jovana  wg  SRB  2388  0  1992
 76  Majdan, Joanna  wg  POL  2387  0  1988
 77  Wang, Pin  wg  CHN  2387  0  1974
 78  Zimina, Olga  m  ITA  2387  0  1982
 79  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2386  0  1991
 80  Melia, Salome  m  GEO  2385  0  1987
 81  Badelka, Olga  wm  BLR  2384  12  2002
 82  Gara, Anita  m  HUN  2384  3  1983
 83  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2383  9  1980
 84  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2381  19  1992
 85  Gong, Qianyun  wg  SGP  2381  0  1985
 86  Rajlich, Iweta  m  POL  2378  0  1981
 87  Zhukova, Natalia  g  UKR  2377  10  1979
 88  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2377  0  1988
 89  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2376  9  2004
 90  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2374  0  1971
 91  Paikidze, Nazi  m  USA  2374  0  1993
 92  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2374  0  1978
 93  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2374  0  1987
 94  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2373  0  1995
 95  Matnadze, Ana  m  ESP  2369  3  1983
 96  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2368  11  1994
 97  Ovod, Evgenija  m  RUS  2367  0  1982
 98  Narva, Mai  wm  EST  2365  0  1999
 99  Zhai, Mo  wg  CHN  2365  0  1996
 100  Wang, Jue  wg  CHN  2364  0  1995

Standard Top 100 Players Juniors 2019

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Wei, Yi  g  CHN  2733  0  1999
 2  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2673  8  2000
 3  Xiong, Jeffery  g  USA  2663  13  2000
 4  Firouzja, Alireza  g  IRI  2657  28  2003
 5  Sevian, Samuel  g  USA  2642  0  2000
 6  Gledura, Benjamin  g  HUN  2630  4  1999
 7  Sarana, Alexey  g  RUS  2625  9  2000
 8  Van Foreest, Jorden  g  NED  2621  1  1999
 9  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2616  0  2000
 10  Tari, Aryan  g  NOR  2613  12  1999
 11  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2609  10  2001
 12  Esipenko, Andrey  g  RUS  2603  0  2002
 13  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2600  10  2001
 14  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2599  8  1999
 15  Bai, Jinshi  g  CHN  2593  0  1999
 16  Liang, Awonder  g  USA  2590  0  2003
 17  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  m  CUB  2587  11  2000
 18  Karthikeyan, Murali  g  IND  2583  17  1999
 19  Nihal Sarin  g  IND  2578  0  2004
 20  Xu, Xiangyu  g  CHN  2576  18  1999
 21  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2570  0  1999
 22  Yakubboev, Nodirbek  m  UZB  2569  0  2002
 23  Smirnov, Anton  g  AUS  2567  0  2001
 24  Kollars, Dmitrij  g  GER  2564  10  1999
 25  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2564  10  2000
 26  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2560  12  1999
 27  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2560  0  2004
 28  Lomasov, Semyon  m  RUS  2559  0  2002
 29  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2558  0  1999
 30  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2551  0  2000
 31  Burke, John M  g  USA  2550  0  2001
 32  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2546  12  2001
 33  Li, Ruifeng  g  USA  2546  0  2001
 34  Hakobyan, Aram  g  ARM  2545  0  2001
 35  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2542  17  2000
 36  Aryan Chopra  g  IND  2540  0  2001
 37  Gazik, Viktor  m  SVK  2535  11  2001
 38  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2535  2  2002
 39  Li, Di  m  CHN  2534  0  1999
 40  Praggnanandhaa R  g  IND  2532  0  2005
 41  Khanin, Semen  m  RUS  2531  9  1999
 42  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2531  0  2000
 43  Gukesh D  m  IND  2529  10  2006
 44  Kelires, Andreas  g  GRE  2529  0  1999
 45  Preotu, Razvan  g  CAN  2527  9  1999
 46  Erigaisi Arjun  g  IND  2526  0  2003
 47  Lobanov, Sergei  m  RUS  2526  0  2001
 48  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2525  10  1999
 49  Chandra, Akshat  g  USA  2522  10  1999
 50  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2522  0  1999
 51  Afanasiev, Nikita  f  RUS  2521  9  2000
 52  Kuybokarov, Temur  m  AUS  2519  0  2000
 53  Quesada Perez, Luis Ernesto  g  CUB  2518  11  1999
 54  Shtembuliak, Evgeny  m  UKR  2516  0  1999
 55  Van Foreest, Lucas  g  NED  2515  1  2001
 56  Dragnev, Valentin  g  AUT  2511  14  1999
 57  Gholami, Aryan  m  IRI  2511  11  2001
 58  Visakh N R  m  IND  2509  8  1999
 59  Keymer, Vincent  m  GER  2509  1  2004
 60  Checa, Nicolas  m  USA  2506  0  2001
 61  Sindarov, Javokhir  m  UZB  2505  0  2005
 62  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2504  6  2000
 63  Xu, Zhihang  f  CHN  2501  0  2001
 64  Liu, Yan  g  CHN  2498  0  2000
 65  Harsha Bharathakoti  m  IND  2497  10  2000
 66  Cori Quispe, Kevin Joel  g  PER  2497  0  1999
 67  Karthik Venkataraman  g  IND  2494  0  1999
 68  Vokhidov, Shamsiddin  m  UZB  2494  0  2002
 69  Lorparizangeneh, Shahin  g  IRI  2493  8  1999
 70  Kantor, Gergely  m  HUN  2491  11  1999
 71  Drygalov, Andrey  m  RUS  2491  9  1999
 72  Henderson de La Fuente, Lance  m  ESP  2490  10  2003
 73  Tang, Andrew  g  USA  2490  6  1999
 74  Matviishen, Viktor  m  UKR  2490  0  2002
 75  Sargsyan, Shant  m  ARM  2488  0  2002
 76  Iniyan, P  m  IND  2487  19  2002
 77  Plenca, Jadranko  m  CRO  2487  1  1999
 78  Ivic, Velimir  m  SRB  2487  0  2002
 79  Fakhrutdinov, Timur  f  RUS  2485  9  2001
 80  Zajic, Milan  g  SRB  2485  0  1999
 81  Nguyen, Anh Khoi  m  VIE  2484  0  2002
 82  Radovanovic, Mihajlo  m  SRB  2483  0  2001
 83  Engel, Luis  m  GER  2480  2  2002
 84  Sonis, Francesco  m  ITA  2479  10  2002
 85  Prithu Gupta  m  IND  2478  10  2004
 86  Fernandez De La Vara, Arnaldo  m  CUB  2478  0  1999
 87  Nigmatov, Ortik  m  UZB  2478  0  2000
 88  Niemann, Hans  m  USA  2477  4  2003
 89  Livaic, Leon  m  CRO  2477  0  2000
 90  Makhnev, Denis  m  KAZ  2476  9  2000
 91  Petrov, Martin  m  BUL  2475  8  2000
 92  Lodici, Lorenzo  m  ITA  2474  9  2000
 93  Wang, Yanbin    CHN  2474  0  2002
 94  Dai, Changren  m  CHN  2473  0  1999
 95  Gumularz, Szymon  m  POL  2473  0  2001
 96  Priasmoro, Novendra  m  INA  2472  18  1999
 97  Tahbaz, Arash  m  IRI  2471  25  2000
 98  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2471  11  2001
 99  Patel, Advait  m  USA  2470  13  2002
 100  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2469  9  2000
 101  Vogel, Roven  m  GER  2469  0  2000

Standard Top 100 Girls March 2019

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2471  11  2001
 2  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2469  9  2000
 3  Zhu, Jiner  wm  CHN  2442  0  2002
 4  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2438  9  2000
 5  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2434  10  1999
 6  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2429  12  2000
 7  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2414  10  2003
 8  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2398  9  2001
 9  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2389  1  2000
 10  Badelka, Olga  wm  BLR  2384  12  2002
 11  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2376  9  2004
 12  Narva, Mai  wm  EST  2365  0  1999
 13  Vaishali R  wg  IND  2353  0  2001
 14  Munkhzul, Turmunkh  wf  MGL  2348  0  2002
 15  Sargsyan, Anna M.  wf  ARM  2340  8  2001
 16  Sieber, Fiona  wm  GER  2331  4  2000
 17  Injac, Teodora  wm  SRB  2329  18  2000
 18  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2328  19  2003
 19  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2324  7  2001
 20  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2316  9  2003
 21  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2315  0  2000
 22  Song, Yuxin  wc  CHN  2306  0  2005
 23  Wang, Annie  f  USA  2304  6  2002
 24  Goltseva, Ekaterina  wf  RUS  2303  9  2002
 25  Priyanka Nutakki  wm  IND  2297  10  2002
 26  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2292  10  1999
 27  Marjanovic, Annamaria  wf  HUN  2286  19  2001
 28  Antova, Gabriela  f  BUL  2286  10  2002
 29  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2281  0  2000
 30  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2280  9  1999
 31  Yip, Carissa  f  USA  2279  0  2003
 32  Kochukova, Anna  wf  RUS  2275  0  2001
 33  Potapova, Margarita  wf  RUS  2274  9  2000
 34  Yu, Jennifer  f  USA  2273  16  2002
 35  Gorti, Akshita  f  USA  2272  0  2002
 36  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2271  11  2000
 37  Divya Deshmukh  wm  IND  2266  11  2005
 38  Unuk, Laura  wm  SLO  2266  11  1999
 39  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2264  0  2001
 40  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2263  9  2000
 41  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2259  9  2000
 42  Khokhlova, Daria    RUS  2259  9  1999
 43  Borisova, Ekaterina    RUS  2255  8  2000
 44  Gueci, Tea  wf  ITA  2252  13  1999
 45  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2252  9  2001
 46  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2252  9  2002
 47  Muetsch, Annmarie  wm  GER  2249  3  2002
 48  Tejaswini, Sagar  wm  IND  2246  10  2000
 49  Zhou, Qiyu  f  CAN  2246  0  2000
 50  Makhija, Aashna  wf  IND  2245  18  2002
 51  Gajcin, Marina  wm  SRB  2244  0  2001
 52  Berdnyk, Mariia    UKR  2242  9  2003
 53  Diakonova, Ekaterina    RUS  2239  9  1999
 54  Cervantes Landeiro, Thalia  wm  USA  2239  7  2002
 55  Kiolbasa, Oliwia  wm  POL  2239  0  2000
 56  Hojjatova, Aydan  wg  AZE  2238  8  1999
 57  Di Benedetto, Desiree  f  ITA  2236  0  2000
 58  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2234  0  2000
 59  Serikbay, Assel  wf  KAZ  2228  18  2002
 60  Ning, Kaiyu  wf  CHN  2224  0  2004
 61  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2223  0  2005
 62  Limanovska, Elizabete  wf  LAT  2218  2  2000
 63  Polterauer, Chiara  wf  AUT  2218  2  2000
 64  Obregon Garcia, Roxangel  wf  CUB  2217  14  2003
 65  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2215  16  2000
 66  Schulze, Lara  wf  GER  2215  2  2002
 67  Nazarova, Anastasia  wf  FIN  2214  7  2001
 68  Getman, Tatyana  wf  RUS  2213  8  2003
 69  Kalaiyalahan, Akshaya  f  ENG  2212  0  2001
 70  Antolak, Julia  wf  POL  2207  2  2000
 71  Krasnokutskaya, Sofiya    UKR  2206  0  2001
 72  Cvitan, Ena  f  CRO  2203  3  2001
 73  Kanakova, Natalie  wm  CZE  2202  2  1999
 74  Lysenko, Margarita  wf  RUS  2201  9  1999
 75  Schneider, Jana  f  GER  2201  2  2002
 76  Fisabilillah, Ummi  wf  INA  2201  0  2000
 77  Malicka, Maria  wc  POL  2199  10  2003
 78  Feng, Maggie  f  USA  2199  9  2000
 79  Martynkova, Olena  wm  UKR  2197  9  2000
 80  Arpita, Mukherjee  wf  IND  2197  7  2001
 81  Krasteva, Beloslava  wc  BUL  2194  16  2004
 82  Zhang, Lanlin    CHN  2192  18  1999
 83  Sapale Saloni  wm  IND  2192  11  1999
 84  Li, Yunshan  wf  CHN  2191  18  2002
 85  Zhao, Shengxin  wf  CHN  2187  0  2001
 86  Georgescu, Lena  wf  SUI  2185  12  1999
 87  Erdenieva, Oyuna    RUS  2181  0  2001
 88  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2180  9  2001
 89  Chu, Ruotong  wm  CHN  2180  0  2001
 90  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2178  9  2002
 91  Broly, Mathilde    FRA  2177  0  2000
 92  Redondo Benavente, Ana  wf  ESP  2176  0  2001
 93  Vantika Agrawal  wm  IND  2171  0  2002
 94  Bojicic, Andjela  wf  SRB  2168  0  2001
 95  Korchagina, Alena  wf  RUS  2167  9  2000
 96  Nur-Mukhametova, Alisa    RUS  2164  9  2005
 97  Represa Perez, Mireya  wf  ESP  2164  0  2001
 98  Singgih, Diajeng Theresa  wf  INA  2164  0  2004
 99  Chitlange Sakshi  wm  IND  2162  5  2000
 100  Pychova, Nela  wf  CZE  2162  4  1999

作者 纳兰红叶 《红叶国际象棋》19-03-05 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2019-03-05   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号