本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

大瑞士制赛第10轮中国棋手两胜四和

  2019年FIDE大瑞士制赛于10月10日~21日在英国马摁岛道格拉斯举行,154位棋手进行11轮瑞士制比赛。第10轮比赛中,王皓执黑击败阿南德,余央漪执白弈和 Kryvoruchko Yuriy,章钟执黑弈和 Ragger Markus,卜祥志执白弈和 Parligras Mircea-Emilian,卢尚磊执黑击败 Ponomariov Ruslan,雷挺婕执白弈和尚克兰。第10轮比赛结束,卡鲁阿纳积7.5分领先、王皓、Alekseenko、卡尔森、阿罗尼扬、维秋科夫、中村光和Howell David同积7分并列第2~8位。其他中国棋手余央漪积6分、章钟积5.5分,卜祥志积5分,卢尚磊积5分,雷挺婕积4分。

比赛官方站点 http://www.iominternationalchess.com
比赛现场直播站点 https://www.chessbomb.com/arena/2019-fide-chesscom-grand-swiss-isle-of-man

FIDE Chess.com Grand Swiss Douglas ENG Thu 10th Oct 2019 - Mon 21st Oct 2019
Leading Round 10 (of 11) Standings:

 
名次 SNo   姓名 性别 协会 等级分  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 2 GM Caruana Fabiano   USA 2812 7,5 2717 56,0 61,0 0,0
2 15 GM Wang Hao   CHN 2726 7,0 2739 56,5 61,5 0,0
3 38 GM Alekseenko Kirill   RUS 2674 7,0 2714 52,5 57,0 0,0
4 1 GM Carlsen Magnus   NOR 2876 7,0 2691 54,5 59,5 0,0
5 8 GM Aronian Levon   ARM 2758 7,0 2689 57,0 62,0 0,0
6 13 GM Vitiugov Nikita   RUS 2732 7,0 2661 52,0 56,5 0,0
7 12 GM Nakamura Hikaru   USA 2745 7,0 2659 49,0 53,5 0,0
8 24 GM Howell David W L   ENG 2694 7,0 2649 47,5 52,0 0,0
9 39 GM Anton Guijarro David   ESP 2674 6,5 2708 55,0 59,0 0,0
10 110 GM Paravyan David   RUS 2602 6,5 2671 48,0 51,5 0,0
11 19 GM Le Quang Liem   VIE 2708 6,5 2635 49,0 53,5 0,0
12 74 GM Hovhannisyan Robert   ARM 2639 6,5 2628 46,0 48,5 0,0
13 83 GM Abasov Nijat   AZE 2632 6,0 2702 52,0 55,0 0,0
14 48 GM Maghsoodloo Parham   IRI 2664 6,0 2698 53,0 57,0 0,0
15 53 GM Kovalev Vladislav   BLR 2661 6,0 2692 51,5 55,0 0,0
16 95 GM Rakhmanov Aleksandr   RUS 2621 6,0 2689 50,5 53,5 0,0
17 102 GM Deac Bogdan-Daniel   ROU 2613 6,0 2683 49,0 53,0 0,0
18 7 GM Grischuk Alexander   RUS 2759 6,0 2682 55,0 60,0 0,0
19 18 GM Matlakov Maxim   RUS 2716 6,0 2671 50,5 55,5 0,0
20 44 GM Kryvoruchko Yuriy   UKR 2669 6,0 2670 51,0 54,5 0,0
21 63 GM Melkumyan Hrant   ARM 2650 6,0 2669 52,0 55,5 0,0
22 6 GM Karjakin Sergey   RUS 2760 6,0 2658 52,5 57,0 0,0
23 5 GM Yu Yangyi   CHN 2763 6,0 2658 50,5 55,5 0,0
24 4 GM Anand Viswanathan   IND 2765 6,0 2652 52,5 57,0 0,0
25 3 GM So Wesley   USA 2767 6,0 2652 50,0 55,0 0,0
26 10 GM Wojtaszek Radoslaw   POL 2748 6,0 2650 48,0 52,5 0,0
27 14 GM Svidler Peter   RUS 2729 6,0 2647 47,5 52,5 0,0
28 17 GM Vidit Santosh Gujrathi   IND 2718 6,0 2646 50,0 55,0 0,0
29 30 GM Gelfand Boris   ISR 2686 6,0 2644 48,0 52,5 0,0
30 20 GM Xiong Jeffery   USA 2708 6,0 2640 47,5 52,0 0,0
31 9 GM Harikrishna Pentala   IND 2748 6,0 2636 47,0 52,0 0,0
32 76 GM Nguyen Ngoc Truong Son   VIE 2638 6,0 2634 47,5 50,0 0,0
33 94 GM Sethuraman S.P.   IND 2624 6,0 2628 43,5 46,5 0,0
34 61 GM Sevian Samuel   USA 2654 6,0 2627 50,0 53,0 0,0
35 43 GM Robson Ray   USA 2670 6,0 2621 50,0 54,0 0,0
36 27 GM Grandelius Nils   SWE 2691 6,0 2619 46,5 50,5 0,0
37 42 GM Leko Peter   HUN 2670 6,0 2585 45,5 49,0 0,0
38 58 GM Sarana Alexey   RUS 2655 5,5 2718 51,5 54,0 0,0
39 73 GM Adhiban B.   IND 2639 5,5 2716 55,5 57,0 0,0
40 47 GM Fedoseev Vladimir   RUS 2664 5,5 2698 53,5 56,5 0,0
41 85 GM Tari Aryan   NOR 2630 5,5 2697 53,0 57,0 0,0
42 81 GM Najer Evgeniy   RUS 2635 5,5 2690 51,5 55,5 0,0
43 106 GM Abdusattorov Nodirbek   UZB 2608 5,5 2682 47,5 52,0 0,0
44 34 GM McShane Luke J   ENG 2682 5,5 2676 56,0 61,0 0,0
45 71 GM Lupulescu Constantin   ROU 2643 5,5 2675 49,0 51,0 0,0
46 113 GM Hess Robert   USA 2581 5,5 2669 42,0 44,5 0,0
47 120 IM Bjerre Jonas Buhl   DEN 2506 5,5 2666 47,0 51,5 0,0
48 119 GM Gukesh D   IND 2520 5,5 2661 47,5 51,0 0,0
49 78 GM Kuzubov Yuriy   UKR 2636 5,5 2655 49,0 51,5 0,0
50 75 GM Akopian Vladimir   ARM 2638 5,5 2654 51,0 53,0 0,0
51 41 GM Cheparinov Ivan   GEO 2670 5,5 2651 50,5 55,0 0,0
52 79 GM Zhang Zhong   CHN 2636 5,5 2639 47,0 49,5 0,0
53 28 GM Sargissian Gabriel   ARM 2690 5,5 2638 47,0 51,5 0,0
54 35 GM Korobov Anton   UKR 2679 5,5 2633 49,5 54,0 0,0
55 60 GM Oparin Grigoriy   RUS 2654 5,5 2628 46,0 50,0 0,0
56 51 GM Dreev Aleksey   RUS 2662 5,5 2627 51,5 55,5 0,0
57 22 GM Amin Bassem   EGY 2699 5,5 2627 47,0 51,5 0,0
58 25 GM Vallejo Pons Francisco   ESP 2694 5,5 2626 47,0 51,5 0,0
59 92 GM Esipenko Andrey   RUS 2624 5,5 2619 46,0 49,5 0,0
60 32 GM Ragger Markus   AUT 2684 5,5 2617 45,5 50,0 0,0
61 82 GM Mareco Sandro   ARG 2634 5,5 2614 45,5 48,0 0,0
62 37 GM Sasikiran Krishnan   IND 2675 5,5 2607 48,5 53,5 0,0
63 26 GM Inarkiev Ernesto   RUS 2693 5,5 2605 43,0 46,5 0,0
64 52 GM Sjugirov Sanan   RUS 2662 5,5 2592 46,0 50,0 0,0
65 80 GM Moiseenko Alexander   UKR 2635 5,5 2587 47,0 49,5 0,0
66 46 GM Saric Ivan   CRO 2667 5,5 2583 47,0 51,0 0,0
67 50 GM Eljanov Pavel   UKR 2663 5,5 2576 47,0 51,0 0,0
68 49 GM Shirov Alexei   ESP 2664 5,0 2708 54,0 58,5 0,0
69 96 GM Van Foreest Jorden   NED 2621 5,0 2702 46,5 50,0 0,0
70 65 GM Mamedov Rauf   AZE 2645 5,0 2694 52,5 56,0 0,0
71 84 GM Jumabayev Rinat   KAZ 2630 5,0 2687 51,0 55,0 0,0
72 90 GM Volokitin Andrei   UKR 2627 5,0 2686 49,5 53,0 0,0
73 56 GM Kasimdzhanov Rustam   UZB 2657 5,0 2685 52,0 56,0 0,0
74 129 IM Sadhwani Raunak   IND 2479 5,0 2684 50,0 55,0 0,0
75 70 GM Bluebaum Matthias   GER 2643 5,0 2671 54,5 58,5 0,0
76 104 GM Narayanan.S.L   IND 2611 5,0 2671 48,5 53,0 0,0
77 114 GM Puranik Abhimanyu   IND 2571 5,0 2668 49,0 53,5 0,0
78 98 GM L'ami Erwin   NED 2619 5,0 2668 44,5 48,0 0,0
79 112 GM Safarli Eltaj   AZE 2593 5,0 2667 49,0 52,5 0,0
80 111 GM Yilmaz Mustafa   TUR 2595 5,0 2667 45,0 48,5 0,0
81 108 GM Erdos Viktor   HUN 2604 5,0 2664 48,5 53,5 0,0
82 109 GM Lu Shanglei   CHN 2602 5,0 2662 47,5 51,5 0,0
83 66 GM Papaioannou Ioannis   GRE 2645 5,0 2658 50,0 53,5 0,0
84 122 GM Harika Dronavalli w IND 2495 5,0 2655 47,0 51,5 0,0
85 16 GM Bu Xiangzhi   CHN 2721 5,0 2647 49,5 54,0 0,0
86 91 GM Akobian Varuzhan   USA 2625 5,0 2647 48,5 52,0 0,0
87 11 GM Artemiev Vladislav   RUS 2746 5,0 2646 48,5 53,0 0,0
88 54 GM Ganguly Surya Shekhar   IND 2658 5,0 2646 47,5 51,5 0,0
89 101 GM Jobava Baadur   GEO 2617 5,0 2644 46,5 49,5 0,0
90 118 GM Baron Tal   ISR 2531 5,0 2641 46,5 49,0 0,0
91 86 GM Alekseev Evgeny   RUS 2629 5,0 2618 45,5 49,5 0,0
92 31 GM Kamsky Gata   USA 2685 5,0 2615 47,0 51,0 0,0
93 40 GM Bacrot Etienne   FRA 2671 5,0 2612 44,5 48,0 0,0
94 89 GM Parligras Mircea-Emilian   ROU 2629 5,0 2609 47,0 49,5 0,0
95 100 GM Durarbayli Vasif   AZE 2617 5,0 2609 42,5 45,5 0,0
96 67 GM Riazantsev Alexander   RUS 2645 5,0 2607 47,0 50,5 0,0
97 68 GM Chigaev Maksim   RUS 2644 5,0 2591 44,5 47,5 0,0
98 62 GM Motylev Alexander   RUS 2651 5,0 2584 44,5 47,5 0,0
99 55 GM Nabaty Tamir   ISR 2658 5,0 2578 47,5 51,0 0,0
100 45 GM Berkes Ferenc   HUN 2667 5,0 2575 47,0 51,0 0,0
101 126 IM Kashlinskaya Alina w RUS 2481 5,0 2569 41,5 43,0 0,0
102 59 GM Movsesian Sergei   ARM 2654 5,0 2497 37,0 39,5 0,0
103 121 IM Keymer Vincent   GER 2506 4,5 2663 50,0 54,5 0,0
104 127 IM Saduakassova Dinara w KAZ 2481 4,5 2652 45,5 50,0 0,0
105 105 GM Nihal Sarin   IND 2610 4,5 2642 45,0 47,0 0,0
106 93 GM Huschenbeth Niclas   GER 2624 4,5 2638 44,5 48,0 0,0
107 146 IM Munguntuul Batkhuyag w MGL 2421 4,5 2638 43,5 46,5 0,0
108 64 GM Lenderman Aleksandr   USA 2648 4,5 2635 48,0 51,0 0,0
109 97 GM Vocaturo Daniele   ITA 2620 4,5 2635 47,0 48,5 0,0
110 57 GM Demchenko Anton   RUS 2655 4,5 2631 49,0 52,5 0,0
111 115 GM Christiansen Johan-Sebastian   NOR 2558 4,5 2631 48,5 52,0 0,0
112 99 GM Vovk Andriy   UKR 2618 4,5 2628 46,5 50,0 0,0
113 103 GM Hansen Eric   CAN 2611 4,5 2628 44,5 47,0 0,0
114 107 GM Efimenko Zahar   UKR 2604 4,5 2597 43,5 47,0 0,0
115 23 GM Dubov Daniil   RUS 2699 4,5 2568 45,5 49,5 0,0
116 87 GM Bachmann Axel   PAR 2629 4,5 2568 44,5 47,5 0,0
117 77 GM Adly Ahmed   EGY 2636 4,5 2566 45,5 48,0 0,0
118 29 GM Jones Gawain C B   ENG 2688 4,5 2537 41,0 43,5 0,0
119 69 GM Zvjaginsev Vadim   RUS 2644 4,5 2524 45,0 48,0 0,0
120 72 GM Piorun Kacper   POL 2643 4,5 2522 41,5 44,5 0,0
121 88 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo   VEN 2629 4,5 2493 35,5 38,5 0,0
122 133 IM Erenberg Ariel   ISR 2463 4,0 2641 44,5 47,5 0,0
123 131 GM Lei Tingjie w CHN 2469 4,0 2641 44,0 48,0 0,0
124 36 GM Ponomariov Ruslan   UKR 2675 4,0 2615 48,5 53,0 0,0
125 123 GM Henderson De La Fuente Lance   ESP 2494 4,0 2615 45,0 48,5 0,0
126 21 GM Shankland Sam   USA 2705 4,0 2605 45,5 48,5 0,0
127 128 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2479 4,0 2604 43,5 46,5 0,0
128 149 WGM Soumya Swaminathan w IND 2365 4,0 2603 44,5 48,5 0,0
129 116 GM Gonzalez Vidal Yuri   CUB 2552 4,0 2583 44,5 47,0 0,0
130 136 IM Gavrilescu David   ROU 2451 4,0 2581 38,5 41,0 0,0
131 147 GM Danielian Elina w ARM 2385 4,0 2580 44,0 47,0 0,0
132 130 GM Movsziszian Karen   ARM 2475 4,0 2550 40,5 43,0 0,0
133 137 GM Arkell Keith C   ENG 2447 4,0 2537 39,5 41,0 0,0
134 134 GM Cramling Pia w SWE 2462 4,0 2498 36,5 39,0 0,0
135 141 GM Ushenina Anna w UKR 2431 3,5 2637 42,0 44,5 0,0
136 143 IM Rakotomaharo Fy Antenaina   MAD 2428 3,5 2617 42,5 46,0 0,0
137 117 GM Boruchovsky Avital   ISR 2533 3,5 2610 44,5 48,0 0,0
138 142 IM Houska Jovanka w ENG 2430 3,5 2569 39,5 42,0 0,0
139 33 GM Rodshtein Maxim   ISR 2684 3,5 2566 45,0 48,0 0,0
140 132 IM Atalik Ekaterina w TUR 2464 3,5 2552 38,5 40,5 0,0
141 140 IM Bulmaga Irina w ROU 2442 3,5 2543 37,5 39,0 0,0
142 144 GM Batsiashvili Nino w GEO 2422 3,5 2523 35,0 37,0 0,0
143 145 IM Zatonskih Anna w USA 2422 3,0 2600 41,0 44,5 0,0
144 138 GM Sebag Marie w FRA 2445 3,0 2599 44,5 46,0 0,0
145 139 IM Clarke Brandon G I   ENG 2445 3,0 2566 40,0 42,5 0,0
146 124 GM Prithu Gupta   IND 2493 3,0 2512 37,5 39,5 0,0
147 135 GM Jansa Vlastimil   CZE 2452 3,0 2464 34,5 36,5 0,0
148 154   Dahl Baard   ENG 2067 3,0 2452 35,5 37,5 0,0
149 153   Allen Keith   IRL 2161 3,0 2406 32,0 33,5 0,0
150 148 GM Solomon Kenny   RSA 2382 2,5 2550 40,5 43,0 0,0

作者 纳兰红叶 《红叶国际象棋》19-10-21 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2019-10-21   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号