本站域名 http://www.chess88.net        ※
 

2021年FIDE大瑞士制第9轮结束

  2021年FIDE大瑞士制锦标赛于10月25日11月8日在拉脱维亚首都里加举行,108位棋手参加公开组比赛,50位棋手参加女子组比赛。比赛为11轮瑞士制。第9轮比赛结束后,公开组Firouzja,Caruana 和 Howell 同积6.5分领先,Sasikiran,余央漪,Vachier-Lagrave等10位棋手紧随其后;女子组中国棋手雷挺婕积8分领先第2位棋手2分,基本稳获冠军。 Paehtz,朱锦尔,小穆兹丘克,哈莉卡和Javakhishvili同积6分并列第2~6位。

比赛官方站点 https://www.fide.com/

 
FIDE Grand Swiss 2021 Riga LAT Mon 25th Oct 2021 - Mon 8th Nov 2021
Leading Round 9 (of 11) Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 3 Firouzja Alireza GM FRA 2770 6.5 46.5 50 34.5
2 1 Caruana Fabiano GM USA 2800 6.5 44.5 49 35.75
3 34 Howell David W L GM ENG 2658 6.5 38.5 42 29.75
4 54 Sasikiran Krishnan GM IND 2640 6 43.5 46 29.75
5 11 Yu Yangyi GM CHN 2704 6 43 47.5 31
6 4 Vachier-Lagrave Maxime GM FRA 2763 6 43 47 30
7 26 Predke Alexandr GM RUS 2666 6 42 46 28.25
8 32 Shirov Alexei GM ESP 2659 6 41 44.5 28.25
9 39 Oparin Grigoriy GM RUS 2654 6 40.5 43.5 28
10 33 Anton Guijarro David GM ESP 2658 6 40 42.5 26.5
11 27 Sargissian Gabriel GM ARM 2664 6 39.5 43 28
12 40 Sevian Samuel GM USA 2654 6 39 42.5 27.5
13 5 Vitiugov Nikita GM RUS 2727 6 38 41.5 28
14 89 Petrosyan Manuel GM ARM 2605 5.5 44.5 48 28.75
15 65 Keymer Vincent GM GER 2630 5.5 43 47 27.75
16 41 Nihal Sarin GM IND 2652 5.5 42.5 46 27
17 63 Shevchenko Kirill GM UKR 2632 5.5 40.5 43 23.5
18 20 Korobov Anton GM UKR 2690 5.5 39.5 43.5 25.5
19 6 Esipenko Andrey GM RUS 2720 5.5 39.5 43 25.25
20 8 Dubov Daniil GM RUS 2714 5.5 39.5 43 25
21 10 Fedoseev Vladimir GM RUS 2704 5.5 39.5 43 24.75
22 28 Sjugirov Sanan GM RUS 2663 5.5 39 42.5 26.25
23 50 Deac Bogdan-Daniel GM ROU 2643 5.5 39 41.5 24.75
24 72 Kuzubov Yuriy GM UKR 2624 5.5 39 41.5 23.75
25 21 Kryvoruchko Yuriy GM UKR 2686 5.5 38 41.5 24.5
26 12 Maghsoodloo Parham GM IRI 2701 5.5 37.5 41 24.25
27 9 Alekseenko Kirill GM RUS 2710 5.5 37 40 23
28 14 Artemiev Vladislav GM RUS 2699 5.5 36.5 40 24.25
29 7 Harikrishna Pentala GM IND 2719 5.5 35.5 38 22.25
30 38 Najer Evgeniy GM RUS 2654 5 42.5 46.5 23.5
31 49 Saric Ivan GM CRO 2644 5 41.5 44.5 22.25
32 46 Swiercz Dariusz GM USA 2647 5 40.5 43.5 21
33 87 Ter-Sahakyan Samvel GM ARM 2607 5 40 44 24.5
34 29 Grandelius Nils GM SWE 2662 5 39.5 43 23
35 44 Sarana Alexey GM RUS 2649 5 39 42.5 22.5
36 19 Wojtaszek Radoslaw GM POL 2691 5 38.5 42 23
37 13 Xiong Jeffery GM USA 2700 5 38.5 42 21
38 52 Bluebaum Matthias GM GER 2640 5 38.5 41 19.75
39 2 Aronian Levon GM ARM 2782 5 38 42 23.25
40 58 Niemann Hans Moke GM USA 2638 5 38 40.5 21.25
41 16 Eljanov Pavel GM UKR 2691 5 37.5 41.5 22.25
42 47 Abdusattorov Nodirbek GM UZB 2646 5 37.5 40 21.5
43 70 Yilmaz Mustafa GM TUR 2626 5 36.5 39 19.25
44 84 Sadhwani Raunak GM IND 2609 5 35.5 39 19.25
45 80 Antipov Mikhail Al. GM RUS 2619 5 33.5 36 17.75
46 64 Ponomariov Ruslan GM UKR 2631 4.5 44 48.5 23.5
47 83 Indjic Aleksandar GM SRB 2612 4.5 43 47.5 23
48 31 Ponkratov Pavel GM RUS 2659 4.5 43 46.5 20.5
49 48 Tari Aryan GM NOR 2646 4.5 43 45.5 21.5
50 74 Hovhannisyan Robert GM ARM 2622 4.5 40.5 45 22.5
108 players

 
FIDE Grand Swiss Women Riga LAT Mon 25th Oct 2021 - Mon 8th Nov 2021
Leading Round 9 (of 11) Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 7 Lei Tingjie GM CHN 2505 8 41.5 45.5 39.75
2 12 Paehtz Elisabeth IM GER 2475 6 48 53 34.5
3 15 Zhu Jiner WGM CHN 2455 6 44 47.5 30.25
4 1 Muzychuk Mariya GM UKR 2536 6 43.5 47.5 31.75
5 4 Harika Dronavalli GM IND 2511 6 41.5 44.5 28.75
6 18 Javakhishvili Lela IM GEO 2446 6 41 44 27.5
7 2 Dzagnidze Nana GM GEO 2524 5.5 47 51 29.5
8 10 Batsiashvili Nino GM GEO 2484 5.5 47 51 28.75
9 3 Kosteniuk Alexandra GM RUS 2518 5.5 46 50 28.5
10 34 Assaubayeva Bibisara IM KAZ 2400 5.5 43 47 28
11 13 Pogonina Natalija WGM RUS 2467 5.5 43 47 26.5
12 21 Munguntuul Batkhuyag IM MGL 2433 5.5 37.5 41 23.75
13 37 Cori T. Deysi WGM PER 2382 5.5 36 36 19.75
14 8 Kashlinskaya Alina IM RUS 2493 5 42.5 46 22
15 22 Zawadzka Jolanta WGM POL 2428 5 41 44 21.25
16 20 Badelka Olga IM RUS 2438 5 40.5 42.5 21
17 5 Shuvalova Polina IM RUS 2509 5 39.5 42.5 20.75
18 11 Stefanova Antoaneta GM BUL 2475 5 37.5 41 20.25
19 23 Osmak Iulija IM UKR 2423 5 36.5 39.5 19.75
20 9 Saduakassova Dinara IM KAZ 2491 5 36 39.5 20.75
21 46 Vantika Agrawal WIM IND 2322 5 36 39 19.75
22 25 Vaishali R WGM IND 2419 5 35.5 35.5 17
23 31 Garifullina Leya WGM RUS 2409 5 35 38.5 19.75
24 27 Girya Olga GM RUS 2410 5 35 38.5 19.5
25 17 Cramling Pia GM SWE 2447 5 34 36.5 19.75
26 42 Melia Salome IM GEO 2371 4.5 40 44 21.5
27 32 Sukandar Irine Kharisma IM INA 2406 4.5 39.5 42 16
28 29 Buksa Nataliya IM UKR 2409 4.5 36 39 18.5
29 24 Atalik Ekaterina IM TUR 2420 4.5 33 35.5 15
30 6 Abdumalik Zhansaya GM KAZ 2507 4 41.5 46 20.25
31 14 Gunina Valentina GM RUS 2462 4 41 44 14.25
32 35 Socko Monika GM POL 2397 4 37.5 37.5 13
33 33 Sargsyan Anna M. WGM ARM 2402 4 36.5 39.5 16.5
34 26 Maltsevskaya Aleksandra WGM RUS 2411 4 35.5 38.5 15.75
35 30 Cyfka Karina IM POL 2409 4 35.5 37.5 13.75
36 44 Kamalidenova Meruert WIM KAZ 2339 4 35.5 35.5 10.5
37 19 Arabidze Meri IM GEO 2441 4 31 33 14
38 38 Houska Jovanka IM ENG 2381 4 30.5 30.5 8.5
39 28 Milliet Sophie IM FRA 2410 4 28.5 28.5 8
40 36 Bivol Alina IM RUS 2392 3.5 40 43 15.75
41 48 Rogule Laura WGM LAT 2289 3.5 39.5 43.5 16.5
42 40 Padmini Rout IM IND 2380 3.5 38.5 40.5 13.5
43 16 Danielian Elina GM ARM 2450 3.5 31.5 34 11.5
44 43 Lujan Carolina IM ARG 2340 3 37.5 41 12
45 47 Divya Deshmukh WIM IND 2305 3 35.5 38 11
46 41 Arakhamia-Grant Ketevan GM SCO 2376 3 35 38.5 12.5
47 39 Hoang Thanh Trang GM HUN 2380 3 32 32 8
48 49 Golsta Madara   LAT 2003 2.5 30.5 30.5 4
49 45 Eizaguerri Floris Maria FM ESP 2328 2 31 31 4
50 50 February Jesse Nikki WIM RSA 1857 0 32 34 0
50 players

作者 纳兰红叶 《红叶国际象棋》21-11-06 

网页制作 纳兰红叶   最后更新日期 2021-11-06   联络 纳兰红叶  版权声明
2000 - 2014 http://www.chess88.net/ , All rights reserved.
红叶国际象棋 国际象棋信使 网站 版权所有

   

粤ICP备05015397号