“Sants Hostafrancs”公开赛接近尾声

第4届“Sants Hostafrancs I La Bordeta”公开赛2002年8月30日~9月8日在西班牙的巴塞罗纳举行。有390位棋手参加了11轮的瑞士制比赛。在10轮比赛后,CAMPOS MORENO积8分领先。

现场报道站点 Tournament coverage: http://www.secretariat.org/open/ 

IV Open Internacional de Sants, Hostafrancs i La Bordeta - Round 10
Standings
 Place  Name                               Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.
   1    CAMPOS MORENO, Javier B.           CHI   2493 2560 8      65.5    53.0   50.0
  2-5   NARCISO DUBLAN, Marc               ESP   2460 2555 7.5    65.0    52.0   48.5
        BERZINSH, Roland                   LAT   2463      7.5    64.0    51.5   47.0
        LALIC, Bogdan                      ENG   2540      7.5    63.0    52.5   47.5
        MUNOZ PANTOJA, Miguel              PER   2405 2400 7.5    58.5    47.0   45.5
 6-17   VELICKA, Petr                      CZE   2435      7      62.5    50.5   45.0
        MELLADO TRIVIÑO, Juan              ESP   2447 2530 7      62.0    50.0   45.0
        BELTRAN RUEDA, Santiago            ESP   2364 2460 7      60.0    48.5   46.0
        BOIX MORENO, Daniel                ESP   2165 2345 7      60.0    48.0   44.5
        ESTREMERA PAÑOS, Sergio            ESP   2368 2425 7      59.5    48.5   44.5
        POULSEN, Martin                    FAI   2160      7      59.0    47.0   43.0
        DELEYN, Gunter                     BEL   2279      7      58.5    46.0   43.0
        BARRIOS, Felix                     COL   2222      7      57.0    45.5   43.0
        SIMONSEN, Hans Kristian            FAI   2231      7      56.0    45.0   43.0
        JIMENEZ VILLENA, Francisco J.      ESP   2219      7      55.5    43.5   41.0
        FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel     ESP   2155 2230 7      55.5    43.5   40.0
        AVILA JIMENEZ, Javier              ESP   2251 2310 7      55.0    44.0   39.0
 18-42  BACHES GARCIA, Guillermo           ESP   2368 2400 6.5    63.5    50.5   44.0
        JEREZ PEREZ, Alfonso               ESP   2379 2440 6.5    61.5    50.5   45.5
        ALONSO MOYANO, Jonathan            ESP   2297 2320 6.5    61.5    49.0   43.0
        ARRIBAS, Maritza                   CUB   2325      6.5    60.0    47.5   43.0
        PINAZO DONOSO, Jordi               ESP   2196 2305 6.5    59.5    47.5   43.0
        DAUDE POVILL, Antonio              ESP   2172 2310 6.5    59.5    47.5   42.0
        ARIAS BOO, Guillermo               ESP   2246 2325 6.5    58.5    47.5   42.0
        ESCUDER VILALTELLA, Jordi          ESP   2203 2365 6.5    58.0    46.5   42.0
        DOMINGUEZ GONZALEZ, Isaac          ESP   2232 2315 6.5    57.0    46.5   41.0
        GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge A.       COL   2391 2435 6.5    56.5    45.0   42.0
        SCAVO, Fernando                    ITA   2285 2295 6.5    56.0    45.5   42.0
        THOMPSON, Ian D.                   ENG   2238      6.5    56.0    45.5   40.5
        HIDALGO MENA, Andres               ESP   2304 2350 6.5    56.0    45.5   40.0
        AMIGO VILLALTA, Jordi              ESP   2118 2105 6.5    55.0    45.5   41.0
        PLANAS FERRET, Rossen              ESP   2208 2295 6.5    55.0    43.5   41.0
        VAN DER HEIJDEN, Anton             NED   2200      6.5    53.5    42.5   39.5
        MOEHRMANN, Marcus                  GER   2158      6.5    53.5    42.5   38.0
        ASIS GARGATAGLI, Hipolit           ESP        2065 6.5    52.5    42.0   38.0
        AYAS FERNANDEZ, Antonio            ESP   2285 2370 6.5    52.0    42.5   38.5
        GIACOMELLI PANYELLA, Frederic      ESP   2173 2195 6.5    52.0    42.0   41.0
        MONTELL ZABAY, Albert              ESP   2156 2270 6.5    51.0    41.0   38.5
        SORROCHE MARTIN, Jose Maria        ESP   2239 2270 6.5    50.5    40.0   37.5
        DOMINGO GARCIA, Jordi              ESP   2222 2300 6.5    50.5    40.0   37.5
        AGUILAR GARRIDO, Ivan              ESP   2202 2155 6.5    49.5    39.0   37.0
        PEREZ PASTORA, Evarist             ESP        2215 6.5    47.0    37.5   36.0
 43-67  RIOS, Alejandro                    COL   2416      6      59.5    48.5   41.5
        MOSKALENKO, Viktor                 UKR   2513 2595 6      59.0    48.0   41.0
        IGLESIAS, Jorge                    ARG   2377 2445 6      59.0    46.5   42.0
        BOR, Willem                        NED   2274      6      58.0    46.5   43.0
        VILA GAZQUEZ, Xavier               ESP        2105 6      57.5    46.5   39.0
        GARRIGA SOLE, Jordi                ESP   2267 2295 6      57.0    46.5   40.5
        DURBAN PIERA, Joan                 ESP   2165 2235 6      56.5    45.5   40.0
        OBON TEMPRANO, Sergi               ESP   2121 2175 6      56.5    45.0   37.0
        CANTERO MARTIN, Antoni             ESP   2140      6      55.0    44.5   38.0
        VILA GAZQUEZ, Jordi                ESP        1985 6      54.5    45.5   38.0
        BREIVIK, Lars                      NOR   2095      6      54.5    44.0   40.0
        MONEDERO GONZALEZ, Josep           ESP   2167 2205 6      54.0    43.0   39.5
        LLOBET REUS, Pere                  ESP   2151 2280 6      53.5    44.0   38.0
        RIERA SOLA, Lluis                  ESP   2075 2225 6      53.5    44.0   37.5
        IZUEL SAMITIER, Francesc           ESP   2108 2130 6      53.0    42.5   37.0
        RIOS TORONDELL, Jaume              ESP   2086 2110 6      52.5    43.0   36.0
        CENTENO ORTIZ, Antonio             ESP   2045 2055 6      52.5    42.5   36.0
        SERRANO ASPA, Xavier               ESP   2194 2255 6      51.0    41.0   35.0
        PERIC, Slavisa                     YUG   2268      6      51.0    41.0   34.5
        WOLTER, Michael                    GER   2214      6      49.5    39.5   34.5
        VIGO ALLEPUZ, David                ESP   2098 2165 6      49.0    40.0   37.5
        VERDAGUER MUNTANYA, Marc           ESP   2124 2205 6      48.5    39.5   35.0
        LOSADA CARRERA, Francisco Javier   ESP        2075 6      46.5    37.5   34.0
        PUJOL CLUA, Ramon                  ESP   2078 2140 6      45.0    36.5   33.5
        ANGULO SERRATO, Josep              ESP        1945 6      44.5    36.5   33.0
68-107  FERNANDEZ SERRANO, Pau             ESP        2190 5.5    59.0    48.0   37.5
        MAYANS CALVO, Mariano              ESP   2030 2110 5.5    57.5    45.0   35.5
        OMS FUENTES, Lluis                 ESP   2104 2285 5.5    56.5    46.5   38.0
        CATARINEU NAVINES, Federico        ESP        2125 5.5    56.5    46.5   36.0
        FANDIÑO, Roquelina                 CUB   2102      5.5    56.0    45.5   38.5
        FERRAN BIOSCA, Robert              ESP   2218 2270 5.5    56.0    45.0   34.0
        MORENO FERNANDEZ, Hector           ESP        1925 5.5    54.0    44.0   32.5
        PETERMANN, Hubert                  GER   2106      5.5    53.0    43.0   36.0
        CASTAÑER HARSTER, Xavier           ESP   2171 2235 5.5    52.5    41.5   35.0
        DELGADO PICO, Lluis                ESP   2054 2100 5.5    52.0    41.0   33.0
        LOPEZ GONZALEZ, Joaquin            ESP   2065 2060 5.5    52.0    40.5   32.0
        GIRONELLA PERELLO, Lluis           ESP        2110 5.5    51.5    41.5   34.0
        LOPEZ MONTOYA, Candelari           ESP   2046 2095 5.5    51.5    40.5   33.0
        ROCA DIAZ, Miguel Angel            ESP   2086 2205 5.5    51.0    42.0   35.5
        ESPUNY VINYE, Ramon                ESP   2126 2115 5.5    51.0    42.0   33.5
        VIVES CABAU, Jordi                 ESP   2152 2200 5.5    51.0    40.0   34.5
        PRATS RODRIQUEZ, Juan              ESP   2142 2170 5.5    50.5    41.0   34.0
        ALOMA VIDAL, Robert                ESP   2175 2195 5.5    50.5    40.5   35.0
        GRICHKEVITCH, Gilles               FRA   2182      5.5    50.5    40.0   35.5
        RIDAMEYA TATCHE, Jose              ESP   2143 2235 5.5    50.5    40.0   35.0
        CHALMETA UGAS, Jordi               ESP   2075 2095 5.5    50.0    41.5   35.0
        COLOM ANDRES, Xavier               ESP   2036      5.5    50.0    40.5   34.0
        MOLINA SOLIS, Andres               ESP   2123      5.5    50.0    39.5   34.5
        MARTINEZ ALFONSO, Jordi            ESP        2120 5.5    49.5    39.5   31.0
        HERNANDO RODRIGO, Inmaculada       ESP   2094 2145 5.5    49.5    39.0   32.0
        RODRIGUEZ SOLER, Rafael            ESP   2040      5.5    49.0    40.5   35.0
        OTERO SALGAS, Carles               ESP   2142 2045 5.5    49.0    39.5   34.5
        BESTARD BORRAS, Miguel             ESP   2025 2185 5.5    48.5    40.0   33.5
        AYZA LEON, David                   ESP        2125 5.5    48.5    39.0   35.0
        DE ESTEBAN LUCEA, Xavier           ESP        2080 5.5    48.0    38.5   32.0
        HEREDIA TARRATS, Amadeo            ESP   2138 2205 5.5    48.0    38.0   34.5
        SEVERRI ARRESE, Carlos             ESP   2114 2175 5.5    47.5    38.0   34.0
        CHALMETA TORREDEMER, Enric         ESP   2090 2080 5.5    47.5    37.5   33.5
        CANALS BACARDIT, Josep             ESP        1965 5.5    46.5    39.5   34.0
        VALS MELERO, Armando               ESP        2080 5.5    46.5    36.0   30.0
        MURATET CASADEVALL, Jordi          ESP        1935 5.5    46.0    36.0   28.5
        RIERA DANES, Manel                 ESP   2148 2045 5.5    45.5    36.5   32.0
        VIÑAS SERRANO, Jordi               ESP        2035 5.5    45.0    36.5   31.0
        VAN LEENT, Dmitri                  NED   2210      5.5    45.0    36.0   32.0
        POIGNANT, Jacques                  FRA        1840 5.5    43.0    34.5   29.5
108-166 GALLARZA BILBAO, Xabier            ESP        2076 5      56.0    45.0   37.5
        WALTER TRAVELLA, German            ESP   2070 2130 5      55.5    46.0   37.0
        WIESE, Hans-Joachim                GER   2152      5      54.5    44.0   34.5
        GARCIA JIMENEZ, Fransisco J.       ESP   2135      5      54.0    44.0   36.0
        ALFONSO NOGUE, Beatriz             ESP   2201 2245 5      54.0    42.5   34.0
        JACQUIAS, Percival                 PHI        2070 5      53.5    43.5   35.0
        ABOS ROSICO, Antonio               ESP        1700 5      53.5    43.0   34.0
        MARCHADOR VILLALBA, Jordi          ESP   2207 2175 5      53.0    42.5   33.0
        AMOROS AGUILAR, Lluis              ESP        2045 5      53.0    42.0   34.0
        LLOBET REUS, Joan                  ESP   2018 2060 5      52.5    42.5   35.0
        ALSINA LEAL, Daniel                ESP   2147 2240 5      52.0    41.0   33.0
        SALVO GARCIA, Roger                ESP        2185 5      51.5    41.5   33.0
        SAYROL CLOS, Jose M                ESP        2090 5      51.0    41.0   35.0
        FERNANDEZ MADRID, Carlos           ESP   2175 2255 5      50.5    40.5   34.5
        FOMINYKH, Lyudmila                 RUS        2000 5      50.5    40.5   31.5
        GONZALEZ GARCIA, Marc              ESP   2054 2160 5      50.5    40.0   33.0
        ARIAS VELASCO, Josep               ESP        1930 5      50.0    40.0   27.0
        GALLART ZAFRA, Jaume               ESP        1870 5      50.0    39.0   28.5
        HERNANDEZ CASILLAS, Joan J.        ESP   2165 2250 5      49.5    40.0   33.0
        CARTRO TURU, Gabriel               ESP        2040 5      49.5    40.0   31.0
        MARTINEZ TERMENS, Jordi            ESP        1940 5      49.5    39.5   31.5
        SAIZ RODRIGO, Fernando             ESP        2110 5      49.0    40.0   32.0
        FERRER SERRABASSA, Jordi           ESP        2050 5      49.0    39.5   30.5
        SANCHEZ NIUBO, Albert              ESP        2060 5      49.0    38.5   30.0
        OSUNA MUNOZ, Xavier                ESP   2113 2160 5      48.5    39.0   33.0
        RODRIGUEZ PALET, Maties            ESP        1870 5      48.5    38.0   28.0
        FLORES ESCUIN, Sadurni             ESP   2082 2080 5      48.0    39.0   33.0
        BERNAT, Ernest                     ESP   2155      5      48.0    38.0   33.0
        SANAHUJA PALOMO, Alex              ESP        2080 5      47.5    37.5   30.0
        MARTINEZ HERNANDEZ, Noemi          ESP        1990 5      47.0    38.5   26.5
        ALCARAZ LOPEZ, Francesc            ESP        2025 5      47.0    38.0   30.5
        CHALMETA UGAS, Ramon               ESP        2065 5      47.0    37.5   30.0
        BIEG PAGEL, Clemens                ESP        2010 5      47.0    37.5   30.0
        GINER BORRAS, Jesus                ESP        1829 5      46.5    38.0   27.0
        CLECH, Jean-Louis                  FRA   2127      5      46.5    37.5   30.5
        GARRIDO FIGUEROLA, Josep           ESP        1980 5      46.5    37.0   29.0
        GARCIA MIRACLE, Joan Josep         ESP   2128 2090 5      46.5    36.5   32.0
        TARRAGO DOMINGO, Miguel            ESP   2124 2140 5      46.0    38.0   34.0
        TEJADA GOMEZ, Juan V.              ESP   2007 1940 5      46.0    38.0   29.0
        DOMINGUEZ PONS, Eric               ESP        1975 5      45.5    36.5   29.5
        SANCHEZ VIANA, Jordi               ESP        1860 5      45.0    36.0   27.5
        RUIZ ARENAS, Carlos                ESP        1915 5      45.0    36.0   25.0
        LOPEZ DE CASTRO, Joseph            FRA   2022      5      44.5    34.5   30.0
        SOLE FORTEZA, Jana                 ESP        1950 5      44.0    36.5   30.5
        SERRANO SANCHEZ, Hilario           ESP        1920 5      44.0    34.5   27.0
        VELA VILLARES, Hector              ESP        1860 5      44.0    34.5   27.0
        RODRIGUEZ FONT, Roger              ESP        2035 5      43.5    35.0   28.5
        NAVARRO FORNOS, Pere Josep         ESP        1950 5      43.0    35.0   27.5
        ROVIRA GARGALLO, Adria             ESP        1825 5      42.5    36.0   24.0
        MARTINEZ GARCIA, Lluis             ESP        2025 5      42.5    35.0   29.5
        FLORES LIÑAN, Josep Luis           ESP        1965 5      42.5    35.0   29.5
        GENOVER RODRIGUEZ, Ignacio         ESP        1870 5      42.5    34.5   26.0
        VELASCO JORDA, Rafael              ESP        1815 5      42.0    34.5   26.0
        SANAHUJA LLOPIS, Albert            ESP        1990 5      41.5    34.0   30.0
        QUERALTO ROGER, Esteve             ESP        2020 5      41.5    33.5   29.0
        GARCIA GONZALEZ, Gonzalo           ESP        1760 5      41.0    34.5   26.0
        CONDE CHIJEB, Manel                ESP        1765 5      41.0    34.0   22.0
        PUEYO BURRELL, David               ESP        1965 5      40.0    32.5   30.0
        MORAN SORIA, Jorge                 ESP        1895 5      40.0    32.5   25.0
167-206 LOPEZ ARTIGAS, Sergio              ESP        1935 4.5    53.0    41.5   29.5
        LAFARGA FERRANDO, Fernando         ESP        1980 4.5    51.5    41.0   30.0
        SERRA VILARO, Agusti               ESP        2050 4.5    50.5    40.5   28.5
        ROCHE PERIS, Eduard                ESP   2148 1955 4.5    50.5    39.0   32.5
        LACASSAGNE, Jean                   FRA        2000 4.5    50.0    41.0   30.0
        LEIVA VELASCO, Antonio             ESP        1895 4.5    50.0    40.5   27.0
        PACHECO MADUEÑO, Joan              ESP        2045 4.5    49.5    39.5   29.0
        MILA TEJERA, Jordi                 ESP   2014 2045 4.5    49.5    39.0   29.5
        CLANCHET OLLE, Josep               ESP        1950 4.5    48.5    39.0   31.0
        MARTIN SANCHEZ, Antoni             ESP        1910 4.5    48.0    39.0   26.0
        SANZ SERRANO, Alvar                ESP        1860 4.5    47.5    38.5   26.5
        SANZ GODOY, Oliver                 ESP        2040 4.5    47.5    38.0   28.5
        BISE FENOY, Jordi                  ESP        2005 4.5    47.0    38.0   29.0
        BONAY TOSCAS, Santiago             ESP        2050 4.5    46.5    38.0   29.0
        AMAT TARRUELLA, Albert             ESP   2037 1895 4.5    46.5    37.0   28.0
        ROSA PERNIO, Mario                 ESP        2015 4.5    46.5    36.5   29.5
        MARTINEZ HERNANDEZ, Emili          ESP        2100 4.5    46.5    35.5   28.0
        ROIG RUIZ, Carles                  ESP        2045 4.5    46.0    37.0   29.5
        PENAS HERNANDEZ, Yolanda           ESP   2086 2000 4.5    46.0    37.0   28.5
        ORTEGA GARCIA, Laia                ESP        1930 4.5    46.0    36.5   23.5
        HERNANDO RODRIGO, Julio A.         ESP   2310 2360 4.5    45.5    34.0   26.5
        DURAN PINILLA, Daniel              ESP        2030 4.5    45.0    37.0   29.0
        ABOUD, Toni                        FRA        1710 4.5    45.0    36.0   26.5
        BLAND, David                       ENG        1800 4.5    44.5    35.0   26.0
        MARINA DE LA TORRE, Ivan           ESP        1925 4.5    44.0    35.0   25.0
        VELEZ MENDEZ, Rufo                 ESP        1885 4.5    44.0    35.0   25.0
        VALAREZZO RICARD, Pere             ESP        2030 4.5    44.0    34.0   23.0
        PIÑERO MARI, Hector                ESP        1870 4.5    43.5    36.0   26.0
        TENAS GARCIA, Josep                ESP        1830 4.5    43.0    36.0   27.5
        PORRAS DALMAU, Daniel              ESP        1775 4.5    43.0    35.5   26.0
        ABOS SANTAOLALLA, Roman            ESP        1700 4.5    43.0    34.5   22.5
        ANI, Virgil                        ESP        1880 4.5    42.5    34.5   25.0
        VAZQUEZ GONZALEZ, Manuel           ESP        1970 4.5    42.5    34.0   26.5
        BERENJENO VIERGE, Rodolfo          ESP        1920 4.5    42.0    33.5   25.5
        GARCIA GUARDIOLA, Joan             ESP        1940 4.5    41.0    32.5   28.0
        SESE LLORET, Francisco             ESP        1955 4.5    40.5    33.0   28.0
        PUIG MONTSERRAT, Jordi             ESP        1870 4.5    40.0    32.0   21.5
        ESCOFET LLONGUERAS, Joan           ESP   2065 2050 4.5    40.0    31.5   24.0
        PIÑERO GOMEZ, Jose Manuel          ESP        1805 4.5    39.5    31.0   21.5
        PIN SHO, Feng                      ESP        1835 4.5    35.0    27.5   22.0
207-270 PEÑALVER GUARDIA, Josep            ESP        1905 4      50.0    39.0   25.5
        CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic     ESP   2004 1960 4      49.5    39.0   28.0
        LUCEÑO MARTINEZ, Juan Pedro        ESP        1930 4      49.5    39.0   25.5
        RODRIGUEZ MARTIN, Manuel M         ESP        2040 4      48.5    40.0   27.0
        SIMO PONTI, Pere                   ESP        1865 4      48.5    38.5   26.5
        GOMEZ FERNANDEZ, Anselmo           ESP   2058 2050 4      48.5    38.0   28.0
        ROMERO GRACIA, Francisco           ESP        2030 4      48.0    39.0   28.5
        LOPEZ AYLAGAS, Jordi               ESP        1740 4      47.5    38.5   26.0
        MARI ALTUNEDA, Miquel              ESP        1895 4      47.5    37.5   25.0
        CHEVRY, Phillipe                   BEL        1802 4      46.5    37.5   25.0
        SANCHEZ CRIADO, Manel              ESP        1750 4      46.0    37.5   26.0
        HERNANDEZ MIER, Cristian           ESP        1700 4      46.0    36.5   26.0
        LEIVA VELASCO, David               ESP        1900 4      46.0    36.5   24.5
        TELLA AMO, Marcel                  ESP        1900 4      46.0    35.5   24.5
        CARRANZA CABA, Pau                 ESP        1890 4      45.5    36.5   25.0
        DIAZ DIAZ, Dario                   ESP        1910 4      45.5    36.5   22.5
        ASENSIO VILLEGAS, Josep            ESP        1815 4      45.0    36.5   24.5
        EXPOSITO LUQUE, Francisco          ESP        1970 4      44.5    36.0   27.0
        HERNANDEZ FUNES, Hector            ESP        1890 4      44.5    36.0   23.5
        ALMEIDA TOLEDANO, Daniel           ESP        1875 4      44.5    35.5   24.0
        ZAMARREÑO CUERDA, Eva              ESP        1900 4      44.5    35.5   23.0
        RIERA MORILLA, Elisabeth           ESP        1845 4      44.0    35.0   24.0
        BOQUERAS RIMBAU, Pere              ESP        1860 4      44.0    35.0   23.5
        VILELLAS CAMPS, Pau                ESP        1720 4      44.0    35.0   21.0
        ORRIOLS CODINA, Joan               ESP        1975 4      44.0    34.5   26.0
        CLOPES LLAHI, Judit                ESP        1855 4      43.5    36.5   22.5
        PONCE RUEDA, Jordi                 ESP        1885 4      43.5    34.5   23.5
        PUEYO BURRELL, Adria               ESP        1745 4      43.0    35.0   24.0
        ZARAGOZA GALVEZ, David             ESP        1990 4      42.5    33.5   24.5
        PAGES DE GARRIGA, Berta            ESP        2020 4      42.5    33.5   24.0
        CASTELLANO EGEA, Einar             ESP        1915 4      42.5    33.0   24.0
        CANTENYS GARRIGA, Albert           ESP        1890 4      42.5    33.0   23.5
        MURILLO FARIÑAS, Miquel Angel      ESP        1925 4      42.5    33.0   22.5
        MORENO MATEOSA, Xavier             ESP        1795 4      42.0    33.5   22.0
        GARCIA ALMAZAN, Francesc           ESP        1785 4      41.5    33.5   24.0
        AGEA CARPINTERO, Albert            ESP        1805 4      41.5    33.5   21.0
        MARTINEZ BALAGUER, Josep           ESP        1925 4      41.5    33.0   23.0
        RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas         ESP        2015 4      41.5    32.0   25.0
        APARICIO ESCUDERO, Hector F.       ESP        1875 4      41.0    33.5   23.5
        D'IMPERIO, Giussepe                ITA        1850 4      41.0    33.5   22.5
        FELIPO PAGES, Danilo               ESP        1945 4      41.0    32.5   23.0
        BUISAN, Oriol                      ESP        1700 4      41.0    32.5   23.0
        AYASSE, Maria Karolina             GER        1700 4      40.5    32.5   22.0
        GIL BLAZQUEZ, Raul                 ESP        1700 4      40.5    31.5   21.0
        CALLE ORDOÑEZ, Albert              ESP        1810 4      40.0    32.5   22.0
        BALLVE MONTE, Antoni               ESP        1790 4      40.0    32.5   21.0
        LOPEZ MORENO, Sergi                ESP        1775 4      40.0    32.0   23.0
        DOMINGO MILA, Roger                ESP        1920 4      40.0    31.5   19.5
        CAPELLADES SUBIRANA, Marc          ESP        1800 4      39.5    31.5   22.5
        LLASERA BRUFAU, Joan               ESP        2000 4      39.5    31.0   24.0
        SANCHEZ COVES, Joan Josep          ESP        1855 4      39.5    31.0   21.5
        CASANELLAS RUANO, Lluis            ESP        2050 4      39.5    30.5   23.0
        TRUJILLO URRIOLA, Marcial Reinaldo ESP        1980 4      39.0    32.0   24.0
        ALFONSO DURBAN, Xavier             ESP        1825 4      38.5    32.0   23.0
        IZAGUIRRE ARBELAIZ, Jose           ESP        1785 4      38.5    31.5   20.0
        COTES MARTINEZ, Joan               ESP        1850 4      38.5    31.0   21.0
        TRABALON CERRATO, Ivan             ESP        1935 4      38.5    29.0   23.5
        FEBRERO PEREZ, Lluis               ESP        1790 4      37.5    30.5   21.0
        MOSKALENKO, Lyudmila               UKR        1700 4      37.5    29.5   19.5
        VENTOS ALFONSO, Alba               ESP        1725 4      36.5    29.0   20.0
        MONTIEL BAEZA, Alex                ESP        1735 4      36.5    28.5   18.0
        TARRAGO ANTONI, Albert             ESP        1795 4      35.5    28.5   19.5
        RUDOLPH, Klaus                     GER        1743 4      35.5    28.5   17.0
        TEMPRANO GARCIA, Joel              ESP        1860 4      35.5    28.0   20.0
271-289 RODRIGUEZ SANCHEZ, Jorge           ESP        1730 3.5    50.0    40.0   27.0
        TORRA BADIA, Jordi                 ESP        1750 3.5    46.5    37.5   26.0
        CASTILLO GARCIA, Elias             ESP        1915 3.5    46.5    37.0   22.5
        ALQUEZAR MANCHO, Renato            ESP        1805 3.5    46.0    36.0   23.0
        MARTIN ARRANZ, Lluis               ESP        1960 3.5    45.5    38.0   26.5
        TERRONES LAUNES, Mireia            ESP        1765 3.5    44.0    36.5   20.0
        MARTORELL AUBANELL, Adria          ESP        1900 3.5    44.0    34.5   23.5
        RUIZ CADIERNO, Alex                ESP        1870 3.5    42.0    33.5   20.5
        CASSET BELLO, Elena                ESP        1780 3.5    41.5    33.5   18.0
        GARCIA CASTELLOTE, Daniel          ESP        1805 3.5    41.0    33.0   20.0
        EGUIA CAMBERO, Cristina            ESP        1833 3.5    39.5    31.5   20.5
        PINA RABADAN, Andreu               ESP        1900 3.5    39.0    30.0   21.5
        ODENA PEÑARROJA, Enric             ESP        1880 3.5    38.0    30.5   19.0
        FORTON AMARANTE, Alain             ESP        1775 3.5    38.0    30.5   18.5
        SORIA BERDEGAL, Armando            ESP        1735 3.5    38.0    30.0   17.0
        FERNANDEZ BARRERA, Juan Manuel     ESP        1790 3.5    37.0    29.5   17.0
        PASCUAL SORO, Antoni               ESP        1905 3.5    37.0    29.0   19.5
        SANCHEZ IBERN, Eric                ESP        1830 3.5    36.0    28.5   20.0
        MAYER, Frank                       GER        1700 3.5    34.0    27.0   15.5
290-332 SETIEN DE CASAS, Marta             ESP        1740 3      44.0    35.0   16.5
        TORRES HERRERO, Juan M.            ESP        1895 3      43.0    34.0   19.0
        GONZALEZ GARCIA, Sergi             ESP        1975 3      42.5    33.5   22.0
        GARCIA CASTELLOTE, Oscar           ESP        1785 3      41.5    33.0   22.0
        TALLO DOMINGUEZ, Kirian            ESP        1700 3      41.0    31.5   20.0
        VIGIER LOPEZ, Carlos               ESP        1905 3      41.0    31.5   18.0
        MORENO CRESPO, Lorenzo             ESP        1855 3      40.5    33.0   19.0
        CALVET BANCHS, Ramon               ESP        1820 3      40.5    32.0   19.0
        MADRUGA BONALS, Lluis              ESP        1760 3      40.0    32.5   14.5
        SOGUES TENA, Pilar                 ESP        1735 3      40.0    31.5   18.0
        VELA VILLARES, Iria                ESP        1895 3      39.5    32.5   21.0
        BARDERA GIL, Sergi                 ESP        1725 3      39.5    32.0   16.0
        VELASCO IZQUIERDO, Neus            ESP        1795 3      39.5    31.5   19.0
        EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier      ESP        1700 3      39.0    31.0   15.0
        PUJADAS JORBA, Georgia             ESP        1700 3      38.5    31.0   18.0
        PAGES DOLCET, Joan                 ESP        1755 3      38.5    31.0   13.0
        HERNANDEZ FUNES, Ruben             ESP        1820 3      38.5    30.5   18.0
        BORRAJO GOMEZ, Luis                ESP        1830 3      38.0    31.5   21.0
        LOSADA LORDEN, Francisco           ESP        1735 3      38.0    30.0   18.0
        PIÑERO MARI, Eva                   ESP        1800 3      37.0    30.0   15.0
        CASTANERA BARRIGA, Carlota         ESP        1700 3      37.0    30.0   15.0
        OLLETA TANYA, Jordi                ESP        1805 3      37.0    29.5   14.5
        COMES FARRE, Josep M               ESP        1925 3      37.0    29.0   19.0
        SERRATE LOPEZ, Juan Manuel         ESP        1790 3      36.0    29.5   18.0
        ACRIZ IBAÑEZ, Salvador             ESP        1765 3      36.0    29.0   16.0
        ALTES SEGURA, Albert               ESP        1810 3      36.0    28.5   18.0
        CAPELLADES SUBIRANA, Laura         ESP        1765 3      35.5    28.5   17.5
        SETIEN DE CASAS, Daniel            ESP        1700 3      35.5    28.0   14.0
        SANZ SERRANO, Blanca               ESP        1720 3      35.0    28.0   16.0
        GALLARDO RIBOT, Laura              ESP        1725 3      34.5    28.0   15.0
        ARGUIJO LOPEZ, Antonio             ESP        1805 3      34.5    27.0   11.5
        FERNANDEZ GILBERT, Mario           ESP        1870 3      34.5    25.5   15.0
        CASTELLVI MONTSERRAT, Carlos       ESP        1735 3      34.0    27.5   16.5
        REYES JIMENEZ, Alejandro           ESP        1700 3      34.0    27.5   16.5
        MEDEL PIZARRO, David               ESP        1705 3      33.5    27.0   17.0
        DEZA EGEA, Josep                   ESP        1965 3      33.5    25.0   16.0
        BASTARDAS SABATE, Albert           ESP        1770 3      30.5    22.0   10.0
        FERNANDEZ MACARRON, Mariano        ESP        1720 3      30.0    24.0   11.0
        MURATET CARMONA, Alexandra         ESP        1720 3      29.5    24.0   12.0
        PACHECO BUBI, Rafael               ESP        1700 3      29.0    23.0   13.0
        CAPDEVILA CASTELLO, Albert         ESP        1700 3      28.5    21.5   10.0
        MARIN BENITO, Carla                ESP        1820 3      28.0    21.5   12.5
        MORA CASTILLO, Angel               ESP   2090 2070 3      26.5    16.5   11.0
333-343 MORENO MARTIN, Daniel              ESP        1705 2.5    45.5    37.5   20.0
        BANSELL VIDAL, Joan                ESP        1940 2.5    43.0    33.5   20.5
        ORRIOLS MIRO, Arnau                ESP        1795 2.5    39.5    32.0   15.0
        AIZPURUA ZUFIRIA, Iñaki            ESP        1700 2.5    36.5    30.5   15.5
        MOLINA TABERNER, Jordi             ESP        1700 2.5    34.5    28.0   15.5
        TALLO DOMINGUEZ, Imar              ESP        1700 2.5    34.5    27.5   14.0
        GONZALEZ TRIGO, Jose Luis          ESP        1700 2.5    34.5    27.0   13.0
        BASSAGAÑAS GALISTEO, Jordi         ESP        1700 2.5    33.5    26.5   12.5
        JOLIS MOLERO, Vicente              ESP        1700 2.5    32.5    26.0    8.5
        RODRIGUEZ ZORNOSA, Adria           ESP        1770 2.5    32.5    25.0   10.5
        PEREZ TOSCANO, Salvador            ESP        1700 2.5    31.5    24.5    8.0
